계약총괄
계약명 | 스마트미터링 확대 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 16,720,000 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 16,720,000 원 |
계약일 | 2024-05-30 | 착공일 | 2024-05-30 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | 2024-07-28 |
준공예정일 | 2024-07-28 | 계약상대자 | 사단법인 우리경제연구원 |
계약사유 | 소액수의, 관내업체 부재 | ||
검수일 | 2024-07-31 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방공업서기 | 한정규 |
대금지급
준공금 | 16,720,000 원 |
---|---|
지급총액 | 16,720,000 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 16,720,000 원 | 2024-08-09 |