계약총괄
계약명 | 권선구 권선동 10 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,645,240 원 | 최초계약금액 | 16,245,240 원 |
낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 16,245,240 원 |
계약일 | 2024-10-07 | 착공일 | 2024-10-07 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | 2024-10-18 |
준공예정일 | 2024-10-20 | 계약상대자 | (주)신한건설 |
계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
검수일 | 2024-10-22 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 시설9급 | 박종환 |
대금지급
준공금 | 16,245,240 원 |
---|---|
지급총액 | 16,245,240 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 16,245,240 원 | 2024-10-25 |