계약총괄
| 계약명 | 영통종합사회복지관 기능보강공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 655,328,750 원 | 최초계약금액 | 579,608,430 원 |
| 낙찰률 | 88.445 % | 계약금액 | 546,611,430 원 |
| 계약일 | 2023-12-05 | 착공일 | 2023-12-08 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-07-19 |
| 준공예정일 | 2024-07-21 | 계약상대자 | (주)글로벌종합건설 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | 2024-07-25 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-29 | 3,079,570 원 | 582,688,000 원 | 현장여건 반영에 따른 설계변경(무근콘크리드 높이 상이, PC오픈트렌치 공정 반영, 기술사용료 감액 등) |
| 2 | 2024-07-11 | -1,344,000 원 | 581,344,000 원 | 최종 폐기물 반출물량 반영에 따른 폐기물 상차비 물량 변경 |
| 3 | 2024-08-09 | -34,732,570 원 | 546,611,430 원 | 보험료 등 정산 |
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 복지정책과 | 지방시설서기 | 장용혁 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복합방수공사 | 티아이브이건설(주) | 현흥창 | 2024-03-25 | 137,269,000 원 | 82.0700 % |
계약중지내역
| 중지일자 | 해지일자 |
|---|---|
| 2023-12-15 | 2024-02-29 |
대금지급
| 기성금 | 507,846,000 원 |
|---|---|
| 준공금 | 38,765,430 원 |
| 지급총액 | 546,611,430 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 181,488,000 원 | 2024-04-23 |
| 기성금 | 326,358,000 원 | 2024-06-26 |
| 준공금 | 38,765,430 원 | 2024-08-12 |