계약총괄
| 계약명 | 수원시 공공업무시설 1단계 건립사업(시의회) 기본 및 실시설계용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,571,000,000 원 | 최초계약금액 | 1,571,000,000 원 |
| 낙찰률 | 100.000 % | 계약금액 | 1,597,000,000 원 |
| 계약일 | 2020-03-18 | 착공일 | 2020-03-23 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2021-09-24 |
| 준공예정일 | 2021-09-24 | 계약상대자 | 주식회사 건축사사무소에스파스 |
| 계약사유 | 기타 | ||
| 검수일 | 2021-10-05 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-23 | 26,000,000 원 | 1,597,000,000 원 | 과업추가(에너지관련 인증업무) |
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 시설공사과 | 지방시설주사보 | 안상열 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구조 | 주식회사 나미 | 서정인 | 2020-03-20 | 38,500,000 원 | 100.0000 % |
| 토목 | (주)다솔컨설턴트 | 이우용 | 2020-03-20 | 36,300,000 원 | 100.0000 % |
| 기계 | (주)기성이앤씨 | 김광호 | 2020-03-20 | 66,000,000 원 | 100.0000 % |
| 조경 | 해율조경설계사무소 | 김용훈 | 2020-03-20 | 27,500,000 원 | 100.0000 % |
계약중지내역
| 중지일자 | 해지일자 |
|---|---|
| 2021-03-05 | 2021-08-31 |
대금지급
| 선금 | 785,500,000 원 |
|---|---|
| 기성금 | 401,537,000 원 |
| 준공금 | 409,963,000 원 |
| 지급총액 | 1,597,000,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 785,500,000 원 | 2020-04-29 |
| 기성금 | 157,100,000 원 | 2020-06-30 |
| 기성금 | 244,437,000 원 | 2021-03-23 |
| 준공금 | 409,963,000 원 | 2021-10-21 |