계약총괄
계약명 | 생활폐기물 적환장 설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 5,838,994,600 원 | 최초계약금액 | 5,077,938,000 원 |
낙찰률 | 86.965 % | 계약금액 | 5,077,938,000 원 |
계약일 | 2024-03-26 | 착공일 | 2024-04-02 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-02-01 |
준공예정일 | 2025-02-01 | 계약상대자 | 한일개발(주) |
계약사유 | |||
검수일 | 2024-10-14 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
청소자원과 | 지방시설주사보 | 신형준 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
토목공사 및 파일항타 | 주식회사 제이앤제이건설산업개발 | 박정임 | 2024-07-26 | 540,782,000 원 | 82.1200 % |
철근콘크리트공사 | 주식회사 동아비앤에이치 | 배경호 | 2024-08-27 | 648,417,000 원 | 83.7200 % |
기계 및 설비공사 | (주)웰크론한텍 | 이영규, 이영식, 이기창 | 2024-10-07 | 1,268,124,000 원 | 90.5300 % |
습식, 방수공사 | 주식회사 진화 | 정태주 | 2024-09-30 | 107,613,000 원 | 82.5800 % |
철골공사 | 삼위건설 주식회사 | 김기수 | 2024-09-30 | 350,944,000 원 | 91.7000 % |
대금지급
선금 | 1,448,349,760 원 |
---|---|
기성금 | 549,429,000 원 |
노무비 | 83,171,000 원 |
지급총액 | 2,080,949,760 원 |
대가잔액 | 2,996,988,240 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
선금 | 1,448,349,760 원 | 2024-06-07 |
기성금 | 549,429,000 원 | 2024-09-13 |
노무비 | 83,171,000 원 | 2024-10-17 |