계약총괄
| 계약명 | 연무마을 어울림터 건립공사(건축,2차) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 3,394,288,600 원 | 최초계약금액 | 2,969,086,830 원 |
| 낙찰률 | 87.473 % | 계약금액 | 3,035,267,000 원 |
| 계약일 | 2024-12-12 | 착공일 | 2024-12-13 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-12-11 |
| 준공예정일 | 2025-12-11 | 계약상대자 | (주)라스코종합건설 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | 2025-12-17 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-03 | 99,806,140 원 | 3,068,892,970 원 | 현장여건에 따른 증액 |
| 2 | 2025-11-11 | 108,962,030 원 | 3,177,855,000 원 | 현장여건 반영에 따른 물량증감 |
| 3 | 2025-11-19 | 43,683,000 원 | 3,221,538,000 원 | 담장 추가공사에 따른 물량증감 |
| 4 | 2025-12-24 | -186,271,000 원 | 3,035,267,000 원 | 미사용 경비 등 준공정산 |
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 도시재생과 | 지방시설서기 | 유일환 |
| 도시재생과 | 지방시설주사보 | 정혜숙 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가설 및 철근콘크리트 공사 | 제이디토건(주) | 한동현 | 2024-12-18 | 694,100,000 원 | 96.0200 % |
| 수장, 금속, 제로에너지공사 | (주)태화건설 | 이미영 | 2024-12-18 | 189,942,500 원 | 82.1500 % |
| 조적,타일,방수,미장,칠공사 | 대준산업(주) | 송수영 | 2024-12-18 | 547,800,000 원 | 83.0800 % |
| 금속, 창호, 유리외 | (주)디에스엠앤씨 | 이경탁 | 2024-12-18 | 397,100,000 원 | 86.1500 % |
| 기계설비공사 | (주)성광이앤지 | 서용돈 | 2024-12-18 | 517,000,000 원 | 93.5100 % |
| 특수지붕재 부대공사 | (주)에이비엠 | 한기영 | 2025-09-15 | 70,730,000 원 | 82.0200 % |
계약중지내역
| 중지일자 | 해지일자 |
|---|---|
| 2025-01-10 | 2025-03-04 |
대금지급
| 선금 | 500,000,000 원 |
|---|---|
| 기성금 | 1,578,040,180 원 |
| 노무비 | 563,822,820 원 |
| 지급총액 | 2,641,863,000 원 |
| 대가잔액 | 393,404,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 500,000,000 원 | 2024-12-19 |
| 노무비 | 38,984,000 원 | 2025-04-21 |
| 기성금 | 137,345,000 원 | 2025-05-13 |
| 기성금 | 224,136,000 원 | 2025-05-27 |
| 노무비 | 106,456,350 원 | 2025-08-12 |
| 노무비 | 80,277,450 원 | 2025-09-25 |
| 기성금 | 448,429,200 원 | 2025-10-23 |
| 노무비 | 81,884,000 원 | 2025-11-04 |
| 노무비 | 106,680,420 원 | 2025-11-14 |
| 노무비 | 149,540,600 원 | 2025-12-08 |
| 기성금 | 768,129,980 원 | 2025-12-09 |