계약총괄
계약명 | 연무마을 어울림터 건립공사(건축,2차) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 3,394,288,600 원 | 최초계약금액 | 2,969,086,830 원 |
낙찰률 | 87.473 % | 계약금액 | 3,068,892,970 원 |
계약일 | 2024-12-12 | 착공일 | 2024-12-13 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-09-16 |
준공예정일 | 2025-09-16 | 계약상대자 | (주)라스코종합건설 |
계약사유 | |||
검수일 | 2025-04-11 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-03 | 99,806,140 원 | 3,068,892,970 원 | 현장여건에 따른 증액 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
도시재생과 | 지방시설서기 | 유일환 |
도시재생과 | 지방시설주사보 | 정혜숙 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
가설 및 철근콘크리트 공사 | 제이디토건(주) | 한동현 | 2024-12-18 | 694,100,000 원 | 96.0200 % |
수장, 금속, 제로에너지공사 | (주)태화건설 | 이미영 | 2024-12-18 | 189,942,500 원 | 82.1500 % |
조적,타일,방수,미장,칠공사 | 대준산업(주) | 송수영 | 2024-12-18 | 547,800,000 원 | 83.0800 % |
금속, 창호, 유리외 | (주)디에스엠앤씨 | 이경탁 | 2024-12-18 | 397,100,000 원 | 86.1500 % |
기계설비공사 | (주)성광이앤지 | 서용돈 | 2024-12-18 | 517,000,000 원 | 93.5100 % |
계약중지내역
중지일자 | 해지일자 |
---|---|
2025-01-10 | 2025-03-04 |
대금지급
선금 | 500,000,000 원 |
---|---|
노무비 | 38,984,000 원 |
지급총액 | 538,984,000 원 |
대가잔액 | 2,529,908,970 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
선금 | 500,000,000 원 | 2024-12-19 |
노무비 | 38,984,000 원 | 2025-04-21 |