계약총괄
계약명 | 수원시의회 청사 건립사업(건축, 기계) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 9,489,459,500 원 | 최초계약금액 | 8,362,898,980 원 |
낙찰률 | 88.128 % | 계약금액 | 8,362,898,980 원 |
계약일 | 2025-02-28 | 착공일 | 2025-03-18 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-10-17 |
준공예정일 | 2025-10-17 | 계약상대자 | 유한회사 플러스건설 |
계약사유 | |||
검수일 | 2025-06-25 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
시설공사과 | 지방시설주사보 | 조철희 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
철근콘크리트공사 | 경인건설(주) | 김인철 | 2025-04-28 | 203,170,000 원 | 104.7700 % |
금속공사 | (주)오성이엔씨토스템 | 곽동주 | 2025-05-28 | 1,420,254,000 원 | 82.4000 % |
석공사 | 대림석재산업(주) | 김동주, 이옥선 | 2025-06-11 | 488,070,000 원 | 82.6700 % |
습식공사 | (주)태광이엔지 | 한광백 | 2025-05-28 | 149,820,000 원 | 89.7200 % |
도장공사 | (주)구성이앤시 | 김남진 | 2025-05-30 | 171,490,000 원 | 89.2900 % |
유리공사 | (주)제3스틸 | 유호선 | 2025-06-02 | 132,765,600 원 | 87.6400 % |
토목공사 | 남일건설(주) | 이영범 | 2025-05-20 | 280,500,000 원 | 131.4400 % |
수장공사 | (주)우정씨엔피 | 김석호 | 2025-05-30 | 265,034,000 원 | 82.3300 % |
기계셜비공사 | (주)청풍이엔지 | 김유석 | 2025-05-29 | 369,600,000 원 | 82.0100 % |
대금지급
선금 | 1,000,000,000 원 |
---|---|
노무비 | 22,913,000 원 |
지급총액 | 1,022,913,000 원 |
대가잔액 | 7,339,985,980 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
선금 | 1,000,000,000 원 | 2025-05-14 |
노무비 | 22,913,000 원 | 2025-06-30 |