계약총괄
계약명 | 정천후문육교 보수보강공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 139,774,375 원 | 최초계약금액 | 124,772,050 원 |
낙찰률 | 89.266 % | 계약금액 | 124,772,050 원 |
계약일 | 2025-05-27 | 착공일 | 2025-05-27 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-07-25 |
준공예정일 | 2025-07-25 | 계약상대자 | 명승건설(주) |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
팔달구안전건설과 | 지방시설서기 | 진호준 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
강교도장 | (주)광림티엔아이 | 박정근 | 2025-06-05 | 37,886,000 원 | 82.0000 % |