계약총괄
| 계약명 | 일월공영주차장 조성사업(건축분야) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,907,594,850 원 | 최초계약금액 | 2,545,052,100 원 |
| 낙찰률 | 87.531 % | 계약금액 | 2,545,052,100 원 |
| 계약일 | 2025-07-30 | 착공일 | 2025-09-01 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2026-09-25 |
| 준공예정일 | 2026-09-25 | 계약상대자 | 씨앤씨종합건설(주) |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | 2026-02-06 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 첨단교통과 | 지방시설주사보 | 엄기호 |
| 첨단교통과 | 지방시설서기 | 이휘영 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계설비공사 | (주)천우설비 | 안진환 | 2025-10-01 | 38,500,000 원 | 85.9400 % |
| 토목공사 | 주식회사 창한토건 | 김예지 | 2025-09-08 | 185,900,000 원 | 87.7700 % |
| 철골공사 | 주식회사 경서 | 박상규 | 2025-09-08 | 352,000,000 원 | 84.5900 % |
| 철근콘크리트공사 | 주식회사 대경건설 | 이춘 | 2025-10-28 | 211,200,000 원 | 83.5800 % |
대금지급
| 선금 | 592,900,000 원 |
|---|---|
| 기성금 | 647,777,000 원 |
| 노무비 | 69,267,000 원 |
| 지급총액 | 1,309,944,000 원 |
| 대가잔액 | 1,235,108,100 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 592,900,000 원 | 2025-09-12 |
| 노무비 | 50,600,000 원 | 2026-01-20 |
| 기성금 | 647,777,000 원 | 2026-02-10 |
| 노무비 | 18,667,000 원 | 2026-02-10 |