계약총괄
| 계약명 | 광교공영주차장 조도개선 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 34,393,800 원 | 최초계약금액 | 30,268,770 원 |
| 낙찰률 | 88.006 % | 계약금액 | 30,268,770 원 |
| 계약일 | 2024-06-24 | 착공일 | 2024-06-24 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-07-22 |
| 준공예정일 | 2024-07-22 | 계약상대자 | 레이져라이팅 (주) |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | 2024-07-24 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 첨단교통과 | 지방공업서기 | 정상현 |
대금지급
| 준공금 | 30,268,770 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 30,268,770 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 30,268,770 원 | 2024-07-31 |