계약총괄
계약명 | 서호체육센터 시설보수공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 190,956,875 원 | 최초계약금액 | 169,142,880 원 |
낙찰률 | 88.576 % | 계약금액 | 169,142,880 원 |
계약일 | 2025-04-23 | 착공일 | 2025-04-25 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-06-23 |
준공예정일 | 2025-06-23 | 계약상대자 | 주식회사 다우건설 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
체육진흥과 | 지방시설주사보 | 정동만 |