계약총괄
계약명 | 광교체육센터 계단실 등 누수 보수공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 14,921,000 원 | 최초계약금액 | 14,474,800 원 |
낙찰률 | 97.009 % | 계약금액 | 14,474,800 원 |
계약일 | 2025-06-20 | 착공일 | 2025-06-20 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-09 |
준공예정일 | 2025-07-09 | 계약상대자 | 대현건설산업(주) |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
체육진흥과 | 정동만 |