계약총괄
계약명 | 망포복합체육센터 테니스장 및 탁구장 그물망 설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 14,801,000 원 | 최초계약금액 | 14,101,100 원 |
낙찰률 | 95.271 % | 계약금액 | 14,101,100 원 |
계약일 | 2025-06-20 | 착공일 | 2025-06-20 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-09 |
준공예정일 | 2025-07-09 | 계약상대자 | 주식회사 링크디자인 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
체육진흥과 | 정동만 |