계약총괄
계약명 | 2025년 교통안전시설물 설치 토목공사(단가계약)(2차) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 27,629,436 원 | 최초계약금액 | 78,000,000 원 |
낙찰률 | 90.376 % | 계약금액 | 78,000,000 원 |
계약일 | 2025-07-01 | 착공일 | 2025-07-01 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-11-30 |
준공예정일 | 2025-11-30 | 계약상대자 | (주)수지씨앤에스 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
교통정책과 | 지방시설주사보 | 조양숙 |