계약총괄
계약명 | 송원공원 맨발걷기 길 조성사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 134,423,392 원 | 최초계약금액 | 121,319,800 원 |
낙찰률 | 90.252 % | 계약금액 | 121,319,800 원 |
계약일 | 2025-07-02 | 착공일 | 2025-07-02 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-08-30 |
준공예정일 | 2025-08-30 | 계약상대자 | 산영조경(주) |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
장안구공원녹지과 | 지방시설서기보 | 위수연 |