계약총괄
계약명 | 만석공원 인조잔디구장 인조잔디 철거 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 16,400,000 원 | 최초계약금액 | 15,795,400 원 |
낙찰률 | 96.313 % | 계약금액 | 15,795,400 원 |
계약일 | 2025-07-07 | 착공일 | 2025-07-07 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-26 |
준공예정일 | 2025-07-26 | 계약상대자 | 지비케이건설 유한회사 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
체육진흥과 | 지방시설서기보 | 문서영 |