계약총괄
계약명 | 수원시 엘리트 체육 경쟁력 향상을 위한 연구 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 22,000,000 원 | 최초계약금액 | 21,120,000 원 |
낙찰률 | 96.000 % | 계약금액 | 21,120,000 원 |
계약일 | 2025-04-24 | 착공일 | 2025-04-24 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-11-23 |
준공예정일 | 2025-11-23 | 계약상대자 | 주식회사 아이앤아이리서치 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 수원시 엘리트 체육 경쟁력 향상을 위한 연구 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 22,000,000 원 | 최초계약금액 | 21,120,000 원 |
낙찰률 | 96.000 % | 계약금액 | 21,120,000 원 |
계약일 | 2025-04-24 | 착공일 | 2025-04-24 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-11-23 |
준공예정일 | 2025-11-23 | 계약상대자 | 주식회사 아이앤아이리서치 |
계약사유 | |||
검수일 |