계약총괄
계약명 | 2025년 팔달구 물놀이시설 운영관리용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 12,839,000 원 | 최초계약금액 | 12,325,000 원 |
낙찰률 | 95.996 % | 계약금액 | 12,325,000 원 |
계약일 | 2025-07-10 | 착공일 | 2025-07-10 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-09-30 |
준공예정일 | 2025-09-30 | 계약상대자 | (주)남천종합관리 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 2025년 팔달구 물놀이시설 운영관리용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 12,839,000 원 | 최초계약금액 | 12,325,000 원 |
낙찰률 | 95.996 % | 계약금액 | 12,325,000 원 |
계약일 | 2025-07-10 | 착공일 | 2025-07-10 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-09-30 |
준공예정일 | 2025-09-30 | 계약상대자 | (주)남천종합관리 |
계약사유 | |||
검수일 |