계약총괄
계약명 | 2025년 권선구 도시공원 물놀이시설 운영관리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 83,648,200 원 | 최초계약금액 | 73,718,890 원 |
낙찰률 | 88.129 % | 계약금액 | 73,718,890 원 |
계약일 | 2025-07-11 | 착공일 | 2025-07-11 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-09-19 |
준공예정일 | 2025-09-19 | 계약상대자 | 주식회사 창송 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
권선구공원녹지과 | 지방공업주사보 | 장호철 |