계약총괄
계약명 | 거북어린이공원 리모델리 사업 폐기물처리용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 23,883,375 원 | 최초계약금액 | 22,900,000 원 |
낙찰률 | 95.882 % | 계약금액 | 22,900,000 원 |
계약일 | 2025-07-15 | 착공일 | 2025-07-15 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-10-12 |
준공예정일 | 2025-10-12 | 계약상대자 | 티와이개발 주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 거북어린이공원 리모델리 사업 폐기물처리용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 23,883,375 원 | 최초계약금액 | 22,900,000 원 |
낙찰률 | 95.882 % | 계약금액 | 22,900,000 원 |
계약일 | 2025-07-15 | 착공일 | 2025-07-15 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-10-12 |
준공예정일 | 2025-10-12 | 계약상대자 | 티와이개발 주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 |