계약총괄
| 계약명 | 수원형 골목길 도시재생사업 도로정비공사(영화동) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 30,925,475 원 | 최초계약금액 | 28,067,800 원 |
| 낙찰률 | 90.759 % | 계약금액 | 28,067,800 원 |
| 계약일 | 2026-08-13 | 착공일 | 2026-08-18 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2026-10-16 |
| 준공예정일 | 2026-10-16 | 계약상대자 | 주식회사 수지씨앤에스 |
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 검수일 | |||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 도시재생과 | 지방시설서기보 | 홍예진 |