소공원
연번 | 공원명 | 소재지 | 면적(m2) | 주요시설 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
40개소 | 48,149.6 | |||||
6개소 | 장안구 | 13,547.0 | ||||
1 | 60호 소공원 | 정자3동 | 836-5 | 3,482.0 | 휴게쉼터 | |
2 | 61호 소공원 | 송죽동 | 346-6 | 971.3 | 휴게쉼터 | |
3 | 17호 소공원 | 조원2동 | 116-1 | 3,071.0 | 휴게쉼터 | |
4 | 9호 소공원 | 율전동 | 362-12 | 674.7 | 휴게쉼터 | |
5 | 39호 소공원 | 이목동 | 850 | 2,817.0 | 휴게쉼터 | |
6 | 40호 소공원 | 정자동 | 569-11 | 2,531.0 | 휴게쉼터 | |
26개소 | 권선구 | 26.759.3 | ||||
7 | 28호 소공원 | 권선2동 | 1367-14 | 1,104.8 | 휴게쉼터 | |
8 | 29호 소공원 | 권선2동 | 1367-26 | 1,030.3 | 휴게쉼터 | |
9 | 69호 소공원 | 권선2동 | 1352-65 | 489.0 | 휴게쉼터 | |
10 | 70호 소공원 | 권선2동 | 1354-67 | 477.9 | 휴게쉼터 | |
11 | 71호 소공원 | 권선2동 | 1345-69 | 523.2 | 휴게쉼터 | |
12 | 18호 소공원 | 오목천동 | 314-43 | 174.0 | 휴게쉼터 | |
13 | 51호 소공원 | 서둔동 | 382 | 1,479.3 | 휴게쉼터 | |
14 | 20호 소공원 | 금곡동 | 155-1 | 671.1 | 휴게쉼터 | |
15 | 21호 소공원 | 금곡동 | 247-2 | 269.0 | 휴게쉼터 | |
16 | 22호 소공원 | 호매실동 | 617-1 | 739.6 | 휴게쉼터 | |
17 | 34호 소공원 | 호매실동 | 1069-1 | 454.4 | 휴게쉼터 | |
18 | 35호 소공원 | 금곡동 | 402-11 | 421.6 | 휴게쉼터 | |
19 | 36호 소공원 | 호매실동 | 1015 | 5,567.8 | 휴게쉼터 | |
20 | 62호 소공원 | 금곡동 | 585-2 | 339.6 | 휴게쉼터 | |
21 | 63호 소공원 | 호매실동 | 505-10 | 515.0 | 휴게쉼터 | |
22 | 64호 소공원 | 금곡동 | 236-1 | 1,051.3 | 휴게쉼터 | |
23 | 64호 소공원 | 세류동 | 198-6일원 | 1,478.7 | 휴게쉼터 | |
24 | 80호 소공원 | 서둔동 | 9-31 | 2,573.0 | 휴게쉼터 | |
25 | 81호 소공원 | 서둔동 | 9-51 | 1,528.0 | 휴게쉼터 | |
26 | 55호 소공원 | 평동 | 177 | 1,000.0 | 휴게쉼터 | |
27 | 54호 소공원 | 평동 | 20-10 | 574.0 | 휴게쉼터 | |
28 | 12호 소공원 | 평동 | 13-236 | 1,315.3 | 휴게쉼터 | |
29 | 50호 소공원 | 서둔동 | 323-6 | 1,686.5 | 휴게쉼터 | |
30 | 52호 소공원 | 서둔동 | 327 | 716.2 | 휴게쉼터 | |
31 | 53호 소공원 | 서둔동 | 321-4 | 579.7 | 휴게쉼터 | |
32 | 31호 소공원 | 당수동 | 261-8 | 112.0 | ||
4개소 | 팔달구 | 3,457.5 | ||||
33 | 16호 소공원 | 화서2동 | 767 | 1,603.5 | 휴게쉼터 | |
34 | 67호 소공원 | 북수동 | 71 | 439.0 | 휴게쉼터 | |
35 | 66호 소공원 | 팔달로2가 | 34-2 | 347.0 | 휴게쉼터 | |
36 | 73호 소공원 | 지동 | 465 | 140.0 | 휴게쉼터 | |
4개소 | 영통구 | 4,385.8 | ||||
37 | 10호 소공원 | 망포동 | 478 | 1,279.0 | 휴게쉼터 | |
38 | 19호 소공원 | 망포동 | 434 | 512.7 | 휴게쉼터 | |
39 | 17호 소공원 | 영통동 | 1157 | 1,134.7 | 휴게쉼터 | |
40 | 88호 소공원 | 영통동 | 1167 | 1,459.4 | 휴게쉼터 |
어린이 공원
연번 | 공원명 | 소재지 | 면적(m2) | 주요시설 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
206개소 | 510,544.4 | |||||
42개소 | 장안구 | 105,585.3 | ||||
1 | 세일 | 파장동 | 561 | 3,172.0 | 노인정1, 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
2 | 장우 | 파장동 | 593-4 | 2,675.7 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
3 | 소정 | 파장동 | 603-7 | 4,840.1 | 노인정1, 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
4 | 일림 | 파장동 | 629 | 1,632.0 | 노인정1, 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
5 | 해드림 | 이목동 | 332-1일원 | 1,757.0 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
6 | 해늘찬 | 이목동 | 519-5일원 | 2,277.0 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
7 | 별 | 천천동 | 565-1 | 2,202.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
8 | 달 | 천천동 | 566-1 | 3,742.8 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구,족구)2, 휴게쉼터 | |
9 | 하늘 | 천천동 | 551-16 | 3,274.5 | 원형무대1, 휴게쉼터 | |
10 | 바람 | 천천동 | 482-2 | 1,960.6 | 조합놀이대1, 다목적구장(족구)1, 휴게쉼터 | |
11 | 샘터 | 천천동 | 505-2 | 1,863.2 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
12 | 천천 | 천천동 | 511-2 | 1,839.1 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
13 | 비단 | 천천동 | 529 | 2,309.5 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
14 | 화산 | 천천동 | 336-1 | 2,000.0 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
15 | 정천 | 천천동 | 336-2 | 4,100.0 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
16 | 노루말 | 정자1동 | 945-2 | 1,500.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
17 | 오리뜰 | 정자3동 | 600-2 | 1,500.1 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
18 | 정자 | 정자2동 | 35-22 | 3,238.0 | 노인정1, 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
19 | 꽃뫼 | 정자2동 | 883-3 | 3,100.1 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
20 | 명인 | 정자2동 | 884-5 | 2,000.1 | 다목적구장(배드민턴,족구)1, 휴게쉼터 | |
21 | 두견 | 정자2동 | 887-2 | 2,000.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
22 | 초록 | 정자3동 | 915 | 2,204.1 | 조합놀이대1, 원형무대1, 휴게쉼터 | |
23 | 청솔 | 정자3동 | 921 | 2,000.1 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
24 | 솔뫼 | 정자3동 | 924 | 6,028.5 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구,족구)2, 휴게쉼터 | |
25 | 연꽃 | 정자3동 | 873-2 | 2,267.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
26 | 대평 | 정자3동 | 870-2 | 3,000.1 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
27 | 백설 | 정자3동 | 879-2 | 2,999.9 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1 | |
28 | 동신 | 정자3동 | 880-1 | 1,600.2 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
29 | 영화 | 영화동 | 412 | 5,110.7 | 조합놀이대1, 농구장1, 다목적구장(게이트볼)1, 화장실1,음수대1, 휴게쉼터 | |
30 | 영복 | 영화동 | 396-13 | 204.7 | 휴게쉼터 | |
31 | 거북 | 영화동 | 229-1 | 2,113.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
32 | 송죽 | 송죽동 | 457 | 3,592.4 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
33 | 석산 | 조원1동 | 731 | 1,556.0 | 조합놀이대2, 화장실1, 휴게쉼터 | |
34 | 다람쥐 | 조원1동 | 758-4 | 1,647.6 | 조합놀이대1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
35 | 역마 | 조원1동 | 772-2 | 1,503.2 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
36 | 대추원 | 조원1동 | 854 | 2,160.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
37 | 조원 | 조원1동 | 860 | 2,500.0 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
38 | 금당 | 조원1동 | 862 | 2,150.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
39 | 연무 | 연무동 | 214-6 | 1,621.0 | 노인정1, 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
40 | 창훈 | 연무동 | 237-15 | 1,630.4 | 노인정1, 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
41 | 쪽박산 | 연무동 | 252-1 | 1,500.0 | 노인정1, 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
42 | 율전 | 율전동 | 601 | 5,212.6 | 조합놀이대1, 다목적구장(배드민턴)1, 휴게쉼터 | |
72개소 | 권선구 | 172,587.0 | ||||
43 | 문화 | 세류2동 | 1106 | 1,487.8 | 노인정1, 조합놀이대2, 음수대1, 휴게쉼터 | |
44 | 신곡 | 세류2동 | 1156 | 1,495.8 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
45 | 재간령 | 세류2동 | 1135 | 1,496.6 | 노인정1, 조합놀이대2, 다목적구장(배드민턴)1, 휴게쉼터 | |
46 | 버드내 | 세류2동 | 463-1 | 2,003.6 | 노인정1, 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
47 | 한주 | 세류2동 | 1020-12 | 3,146.0 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
48 | 장승배기 | 세류3동 | 1086 | 1,497.1 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
49 | 벌터 | 서둔동 | 27-114 | 1,132.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
50 | 한터 | 서둔동 | 372 | 3218.0 | 조합놀이대1, 다목적구장1, 휴게쉼터 | |
51 | 오목천 | 오목천동 | 945 | 4,300.3 | 조합놀이대1, 다목적구장1, 휴게쉼터 | |
52 | 오색 | 오목천동 | 953 | 750.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
53 | 여우별 | 오목천동 | 958 | 755.1 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
54 | 탑마루 | 탑동 | 764 | 1,591.3 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
55 | 푸른지대 | 탑동 | 829 | 1,601.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
56 | 잎새 | 탑동 | 855-9 | 1,533.1 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
57 | 탑골 | 탑동 | 866 | 1,559.2 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
58 | 은하수 | 구운동 | 487 | 1,723.1 | 조합놀이대1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
59 | 칙칙폭폭 | 구운동 | 510 | 2,182.1 | 조합놀이대1, 빗물저류시설1, 다목적구장(배드민턴)1, 휴게쉼터 | |
60 | 하구운 | 구운동 | 524 | 1,995.8 | 노인정1, 조합놀이대1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
61 | 다온 | 구운동 | 892 | 1,860.0 | 휴게쉼터 | |
62 | 꽃길 | 구운동 | 910 | 1,657.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
63 | 세모 | 구운동 | 895 | 2,448.0 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
64 | 드림 | 구운동 | 933 | 906.8 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
65 | 하늬 | 구운동 | 941-1 | 2,143.0 | 조합놀이대1, 다목적구장(배드민턴)1, 휴게쉼터 | |
66 | 별솔 | 구운동 | 955 | 1,700.0 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
67 | 사랑 | 구운동 | 966 | 2,375.0 | 조합놀이대1, 다목적구장(배드민턴)1, 휴게쉼터 | |
68 | 풀잎 | 금곡동 | 66-1 | 1,837.0 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
69 | 장교둑 | 권선1동 | 980 | 2,068.0 | 조합놀이대1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
70 | 장대산 | 권선1동 | 985 | 1,499.0 | 노인정1, 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
71 | 중앙 | 권선1동 | 946 | 1,499.1 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
72 | 무지개 | 권선1동 | 1035-2 | 2,367.7 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
73 | 세곡 | 권선1동 | 1045 | 1,496.5 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
74 | 용화출 | 권선1동 | 1163-7 | 1,501.0 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
75 | 효정 | 권선1동 | 1232 | 2,529.8 | 조합놀이대1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
76 | 솔밭 | 권선2동 | 1239 | 1,843.2 | 조합놀이대1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
77 | 전원 | 권선2동 | 1059 | 1,490.3 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
78 | 꽃잎 | 권선2동 | 1273 | 1,624.7 | 조합놀이대1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
79 | 선일 | 권선2동 | 1275 | 2,856.9 | 조합놀이대1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
80 | 다솜 | 권선2동 | 1264 | 2,202.2 | 조합놀이대1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
81 | 우솔 | 권선2동 | 1261 | 1,649.7 | 조합놀이대1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
82 | 권선 | 권선2동 | 1185-2 | 2,974.4 | 조합놀이대1, 다목적구장(배드민턴,족구)2, 화장실1, 휴게쉼터 | |
83 | 아우름 | 권선2동 | 1333 | 3,338.7 | 놀이시설2, 화장실1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
84 | 다정 | 권선2동 | 1188-2 | 2,809.0 | 조합놀이대1, 다목적구장(족구)1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
85 | 상상나래 | 권선2동 | 1329 | 2,400.0 | 놀이시설2, 휴게쉼터 | |
86 | 꿈나무 | 권선2동 | 1332 | 3,000.0 | 놀이시설3, 음수대1, 휴게쉼터 | |
87 | 하늘이랑 | 권선2동 | 1346-5 | 1,504.7 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
88 | 꿈이랑 | 권선2동 | 1343 | 8,135.5 | 조합놀이대1, 화장실1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
89 | 물이랑 | 권선2동 | 1361-2 | 1,507.3 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
90 | 명당 | 권선2동 | 1300 | 4,534.0 | 바닥분수1, 계류1, 음수대1, 휴게쉼터, 온천공1 | |
91 | 온수골 | 권선2동 | 1288 | 1,396.1 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
92 | 상록 | 권선2동 | 1307 | 3,455.2 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
93 | 산들 | 권선2동 | 1319 | 5,289.1 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 화장실1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
94 | 별빛 | 권선2동 | 1313 | 2,000.2 | 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
95 | 고색 | 고색동 | 916 | 1,433.1 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
96 | 안용 | 곡반정동 | 523 | 5,568.1 | 노인정1, 조합놀이대1, 약수대2, 휴게쉼터 | |
97 | 곡반정 | 곡반정동 | 541 | 1,495.3 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
98 | 신아 | 곡반정동 | 572 | 1,686.5 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
99 | 오누이 | 곡반정동 | 600 | 1,631.5 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
100 | 갓띠 | 입북동 | 811 | 2,700.0 | 바닥분수1, 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
101 | 해누리 | 입북동 | 818 | 5,134.3 | 조합놀이대2, 화장실1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
102 | 별누리 | 입북동 | 816 | 2,002.2 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
103 | 까치 | 당수동 | 292-1 | 4,614.0 | 조합놀이대1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
104 | 물방울 | 호매실동 | 1339 | 1,493.9 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
105 | 우주선 | 금곡동 | 1107 | 5,968.5 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
106 | 숲속 | 호매실동 | 1354 | 1,728.5 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
107 | 기차놀이 | 세류1동 | 280 | 2,208.1 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
108 | 물결 | 세류3동 | 87-3일원 | 1,441.8 | 바닥분수1, 조합놀이대1, 음수대1, 휴게쉼터 | |
109 | 벌말 | 평동 | 21-174 | 1,633.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
110 | 고래의모험 | 세류동 | 1066-9 | 1,553.0 | 물놀이시설1, 휴게쉼터2 | |
111 | 고금 | 오목천동 | 851-3일대 | 1,760.9 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
112 | 고사 | 오목천동 | 788-4일대 | 1,776.3 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
113 | 서낭제 | 탑동 | 23-39 | 1,867.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
114 | 씽씽 | 고색동 | 14-35 | 9,524.0 | 조합놀이대1. 휴게쉼터, 화장실1 | |
38개소 | 팔달구 | 89,520.9 | ||||
115 | 교동 | 교동 | 45 | 1,910.0 | 조합놀이대1,휴게쉼터, 육각정자 | |
116 | 고등 | 고등동 | 79-5 | 1,288.6 | 조합놀이대1, 파고라2 | |
117 | 나래 | 고등동 | 50-2 | 1,045.3 | 조합놀이대1, 휴게쉼터, 한식풍정자 | |
118 | 약수터 | 화서1동 | 79-9 | 2,135.0 | 체력단련시설, 휴게쉼터, 파고라 | |
119 | 동말 | 화서1동 | 184-58 | 1,278.4 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
120 | 화서오거리 | 화서1동 | 116-3 | 1,000.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
121 | 샛별 | 화서1동 | 64-3 | 931.9 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
122 | 푸른숲 | 화서1동 | 755 | 1,500.2 | 조합놀이대1, 휴게쉼터, 정자 | |
123 | 산마루 | 화서2동 | 688-4 | 4,595.8 | 조합놀이대1 등 놀이시설 휴게쉼터, 광장 | |
124 | 선재미 | 화서2동 | 678-1 | 1,775.3 | 노인정1, 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
125 | 버들 | 화서2동 | 707 | 4,442.7 | 조합놀이대1, 농구장, 휴게쉼터 | |
126 | 백로 | 화서2동 | 728 | 3,232.2 | 조합놀이대1, 농구장 휴게쉼터 | |
127 | 양지말 | 화서2동 | 702 | 3,000.4 | 조합놀이대1, 시소 등, 광장 및 휴게쉼터 등 | |
128 | 쪽빛 | 화서2동 | 645 | 1,641.3 | 조합놀이대1, 농구장 등 | |
129 | 개구쟁이 | 화서2동 | 649-1 | 1,500.0 | 조합놀이대1, 다목적구장 등 | |
130 | 숙지 | 화서2동 | 654 | 2,017.2 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
131 | 네버랜드 | 화서2동 | 657 | 1,500.0 | 조합놀이대1, 농구장, 휴게쉼터 | |
132 | 힘찬 | 화서2동 | 744 | 1,670.7 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
133 | 못골 | 지동 | 473 | 3,257.0 | 노인정1, 조합놀이대1, 화장실1, | |
134 | 아낌없이주는나무 | 우만1동 | 487 | 3,146.7 | 노인정1, 조합놀이대1, 휴게쉼터,다목적구장(풋살,게이트볼)2 | |
135 | 당산 | 우만1동 | 500 | 5,379.9 | 노인정1, 조합놀이대1, 다목적구장1, 휴게쉼터, | |
136 | 소만 | 우만1동 | 300-4 | 2,000.1 | 조합놀이대1,다목적구장(게이트볼)1, 휴게쉼터 | |
137 | 작은새 | 우만1동 | 301-2 | 2,772.8 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
138 | 청록 | 우만1동 | 560 | 2,275.4 | 노인정1, 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
139 | 솔밭산 | 우만2동 | 72-1 | 3,693.0 | 화장실1, 휴게쉼터 | |
140 | 장고개 | 우만2동 | 51-1 | 3,506.9 | 조합놀이대1,휴게쉼터 | |
141 | 미소 | 인계동 | 944 | 1,512.9 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
142 | 반달 | 인계동 | 973 | 3,165.5 | 노인정1, 조합놀이대1, 화장실1,다목적구장2(농구,게이트볼)인라인스케이트장1,휴게쉼터 | |
143 | 드라마센터 | 인계동 | 948 | 2,639.0 | 조합놀이대1, 다목적구장(축구장), 휴게쉼터 | |
144 | 장다리 | 인계동 | 998 | 1,498.9 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
145 | 색동 | 인계동 | 384-1 | 2,400.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
146 | 인도래 | 인계동 | 465-3 | 1,890.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
147 | 도담도담 | 교동 | 162-11 | 1,858.0 | 조합놀이대1, 체력단련시설3, 휴게쉼터 | |
148 | 꽃구름 | 매교동 | 189-11일대 | 3,578.4 | 조합놀이대2, 체력단련시설4, 휴게쉼터 | |
149 | 라온 | 매교동 | 288-21일원 | 1,543.8 | 조합놀이대2, 체력단련시설5, 휴게쉼터 | |
150 | 고등숲 | 고등동 | 173-3일원 | 1,547.4 | 조합놀이대1, 체력단련시설3, 휴게쉼터 | |
151 | 쌍우물 | 고등동 | 156-13일원 | 4,843.2 | 조합놀이대1, 체력단련시설4, 바닥분수, 화장실, 휴게쉼터 | |
152 | 꿈자람 | 신풍동 | 87-1일원 | 547.0 | 조합놀이대1 | |
54개소 | 영통구 | 151,851.2 | ||||
153 | 매화 | 매탄1동 | 899 | 3,771.0 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
154 | 무지개 | 매탄1동 | 101-16 | 1,616.2 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
155 | 우정 | 매탄2동 | 1201 | 1,939.1 | 조합놀이대1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
156 | 미래 | 매탄1동 | 196-25 | 1,507.3 | 노인정1, 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
157 | 산남 | 매탄2동 | 111-107 | 1,595.5 | 노인정1, 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
158 | 참새 | 매탄3동 | 1166-2 | 1,502.3 | 노인정1, 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
159 | 혜성 | 매탄3동 | 1177 | 2,287.3 | 노인정1, 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
160 | 푸름 | 매탄3동 | 1245 | 1,634.4 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
161 | 매화 | 매탄3동 | 1259 | 2,025.7 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
162 | 매여울 | 매탄3동 | 1275 | 2,312.2 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
163 | 풀샘 | 매탄3동 | 1283 | 1,957.0 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
164 | 그린나래 | 매탄3동 | 1281 | 2,135.6 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
165 | 효원 | 매탄동 | 1354 | 6,653.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
166 | 마루터기 | 매탄1동 | 861 | 1,815.6 | 노인정1, 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
167 | 옹달샘 | 매탄2동 | 209-25 | 1,518.6 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
168 | 교통 | 매탄3동 | 1231-2 | 2,530.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
169 | 산샘 | 매탄4동 | 205-32 | 1,940.1 | 노인정1, 조합놀이대1, 보호수1, 휴게쉼터 | |
170 | 매미 | 매탄4동 | 1217-6 | 2,135.3 | 조합놀이대1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
171 | 먼내 | 원천동 | 463-1 | 1,523.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
172 | 솔빛 | 원천동 | 549-3 | 3,230.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
173 | 동물놀이 | 원천동 | 612 | 1,618.6 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
174 | 다람쥐 | 이의동 | 1259-3 | 1,508.4 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
175 | 물봉선 | 이의동 | 1311-2 | 1,747.9 | 물놀이시설1, 휴게쉼터 | |
176 | 붐붐 | 이의동 | 1343 | 3,083.5 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
177 | 고래등 | 이의동 | 1273-1 | 2,104.7 | 물놀이시설1, 휴게쉼터 | |
178 | 틴틴 | 이의동 | 1345 | 2,185.1 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
179 | 소꼽놀이 | 하동 | 965-8 | 2,133.3 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
180 | 신호등 | 하동 | 978 | 1,835.2 | 조합놀이대2, 휴게쉼터 | |
181 | 해오름 | 영통1동 | 948-5 | 3,824.7 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
182 | 달래 | 영통1동 | 1053-3 | 4,220.7 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
183 | 미로 | 영통1동 | 955-2 | 4,969.3 | 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
184 | 달님 | 영통1동 | 1052-4 | 4,865.2 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
185 | 푸른 | 영통1동 | 957-1 | 5,019.3 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
186 | 단오 | 영통1동 | 1047-3 | 6,083.3 | 조합놀이대1, 보호수1, 휴게쉼터 | |
187 | 수정 | 영통1동 | 1031 | 2,641.1 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
188 | 으뜸 | 영통1동 | 1017 | 2,087.9 | 노인정1, 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
189 | 풀잎 | 영통2동 | 988-3 | 8,360.4 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
190 | 보리수 | 영통2동 | 970-2 | 6,947.2 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
191 | 솔찬 | 영통2동 | 964-3 | 4,968.3 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구)1, 휴게쉼터 | |
192 | 박지성 | 영통2동 | 967-3 | 6,968.8 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
193 | 한울 | 영통2동 | 972-4 | 5,919.7 | 조합놀이대1, 다목적구장(농구,게이트볼)2, 휴게쉼터 | |
194 | 미리내 | 영통2동 | 987 | 1,781.4 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
195 | 샘말 | 망포동 | 296-17 | 1,975.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
196 | 방죽 | 망포동 | 383-3 | 2,135.0 | 조합놀이대1, 다목적구장(족구)1, 휴게쉼터 | |
197 | 소담 | 망포동 | 544-13 | 907.0 | 휴게쉼터1, 휴게쉼터 | |
198 | 소문 | 망포동 | 721 | 1,846.8 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
199 | 온누리 | 망포동 | 523-1 | 887.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
200 | 수련 | 망포동 | 708 | 1,507.1 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
201 | 당암 | 망포동 | 719 | 1,743.1 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
202 | 망포 | 망포동 | 721 | 1,932.3 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
203 | 213호 | 신동 | 927-2 | 1,527.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
204 | 물빛 | 신동 | 969 | 1,683.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
205 | 숲속부엉이 | 망포동 | 713일원 | 1,990.7 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 | |
206 | 190호 | 망포동 | 501-1일원 | 1,612.0 | 조합놀이대1, 휴게쉼터 |
근린공원
연번 | 공원명 | 소재지 | 면적(m2) | 주요시설 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
60개소 | 7,571,689.0 | |||||
6개소 | 장안구 | 726,453.8 | ||||
1 | 샘내 | 천천동 | 520 | 15,212.6 | 물놀이시설1, 다목적구장(족구,배트민턴,농구)1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
2 | 밤밭 | 천천동 | 575 | 10,465.7 | 화장실1, 배드민턴장1, 휴게쉼터 | |
3 | 정자 | 정자3동 | 869-1 | 51,089.5 | 인공폭포1, 농구장1, 게이트볼장1, 배드민턴장1, 테니스장1, 도서관1,야외무대1, 화장실1, 휴게쉼터, 주차장 | |
4 | 만석 | 송죽동, 정자2동 |
