역사공원
연번 | 공원명 | 소재지 | 면적(m2) | 주요시설 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2개소 | 132,985.6 | |||||
2개소 | 팔달구 | 1,013.6 | ||||
1 | 종루공원 | 팔달로1가 | 6-9 | 1,013.6 | 여민각1 | |
1개소 | 영통구 | 131,972.0 | ||||
2 | 역사공원 | 이의동 | 산13-88 일원 | 131,972.0 | 박물관1, 주차장, 화장실2, 보호수1, 휴게쉼터 |
문화공원
연번 | 공원명 | 소재지 | 면적(m2) | 주요시설 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11개소 | 97,960.4 | |||||
2개소 | 장안구 | 47,615.4 | ||||
1 | 정자문화공원 | 정자1동 | 947 | 39,000.0 | 바닥분수1, 화장실1, 휴게쉼터 | |
2 | 새싹문화공원 | 조원동 | 198-14 | 3,460.0 | 대추골도서관 | |
9개소 | 권선구 | 50,345.0 | ||||
3 | 글모둠문화공원 | 호매실동 | 1369 | 8,627.2 | 도서관1, 휴게쉼터 | |
4 | 누리문화공원 | 금곡동 | 1074 | 13,056.4 | 농구장1, 생태체험관1, 청소년수련관1, 휴게쉼터, 주차장 30면 | |
5 | 권선1문화공원 | 고색동 | 1187 | 3,195.8 | 휴게쉼터 | |
6 | 한림문화공원 | 권선2동 | 1355-4 | 7,154.2 | 한림도서관 | |
7 | 10호문화공원 | 권선동 | 1253 | 2,231.6 | 화장실1 | |
8 | 11호문화공원 | 권선동 | 1252 | 3,301.4 | 데크마당, 바닥분수 | |
9 | 14호문화공원 | 평동 | 2-36일원 | 2,678.3 | 휴게쉼터, 선경직물본관, 주차장 | |
10 | 15호문화공원 | 평동 | 4-11일원 | 438.1 | 휴게쉼터, 선경직물 관리동 | |
11 | 세류문화공원 | 세류동 | 503-2일원 | 7,102.0 | 도서관1, 화장실1 |
수변공원
연번 | 공원명 | 소재지 | 면적(m2) | 주요시설 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15개소 | 388,583.8 | |||||
1개소 | 장안구 | 966.0 | ||||
1 | 104호수변공원 | 이목동 | 519-138 | 966.0 | 휴게쉼터 | |
12개소 | 권선구 | 355,936.8 | ||||
2 | 달누리 | 입북동 | 817 | 4,331.8 | 휴게쉼터 | |
3 | 물새공원 | 금곡동 | 1075 | 32,119.5 | 저류지1, 휴게쉼터 | |
4 | 두레뜰공원 | 금곡동 | 1092 | 53,938.8 | 텃밭, 화장실1, 저류지1, 휴게쉼터 | |
5 | 두물맞이공원 | 금곡동 | 600 | 31,022.7 | 배드민턴장1, 휴게쉼터 | |
6 | 실개울공원 | 금곡동 | 308 | 11,291.5 | 휴게쉼터 | |
7 | 물빛찬공원 | 금곡동 | 324-10 | 20,806.3 | 화장실1, 휴게쉼터 | |
8 | 어울림공원 | 금곡동 | 173 | 34,833.8 | 화장실1, 휴게쉼터, 저류지1,배드민턴장1(저류지 내 위치) | |
9 | 물향기공원 | 호매실동 | 737, 736-1 | 150,447.3 | 풋살장2, 다목적구장2, 화장실1,저류지3, 휴게쉼터, 텃밭, 음수대1 | |
10 | 물다미공원 | 호매실동 | 1422 | 9,038.0 | 휴게쉼터, 습지 | |
11 | 7호수변공원 | 평동 | 2-111 | 2,991.3 | 휴게쉼터, 약속의 벽 | |
12 | 5호수변공원 | 서둔동 | 27-23일대 | 1,546.6 | ||
13 | 6호수변공원 | 서둔동 | 26-52일대 | 3,569.2 | 주차장1 | |
1개소 | 영통구 | 31,681.0 | ||||
14 | 신동수변공원 | 신동 | 942 | 24,329.0 | 광장, 바닥분수, 화장실1, 휴게 및 체육시설 | |
15 | 107호수변공원 | 신동 | 7,352.0 |
체육공원
연번 | 공원명 | 소재지 | 면적(m2) | 주요시설 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4개소 | 140,894.7 | |||||
1개소 | 장안구 | 10,634.8 | ||||
1 | 천천3 | 정자동 | 925 | 10,634.8 | 화장실1 | |
3개소 | 권선구 | 130,259.9 | ||||
2 | 고색체육공원 | 고색동 | 917 | 13,502.2 | 축구장1, 휴게쉼터 | |
3 | 오목천체육공원 (서수원체육공원) |
고색동 | 904-4 | 45,795.0 | 축구장, 정구장, 농구장 | |
4 | 1호체육공원 (서수원칠보체육관) |
금곡동 | 354 | 61,899.7 | 인조잔디구장1, 야외농구장1, 게이트볼장1, 배드민턴장1, 파크골프장1 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 공원관리과
- 전화번호 031-228-4183
- 수정일 2023-02-08