공원 내 주요 체육시설 관리부서 안내
주요시설 | 공원명 | 연락처 | 관리부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|
배드민턴장(실내체육관) | 만석공원, 영흥공원, 구운공원,권선중앙공원, 숙지공원 | 255-6222 | 통합수원시체육회 | |
다목적체육관(배드민턴, 탁구, GX) | 매탄공원 | 228-4517 | 통합수원시체육회 | |
축구장(인조잔디) | 만석공원, 여기산공원, 영흥공원 | 216-8627 | 통합수원시체육회 | |
고색공원 | 298-0856 | (사)경기수원중소기업협회 | ||
매탄공원 | 245-2005 | 통합수원시체육회 | ||
풋살장 | 고색중보들공원, 마중공원,솔대공원 | 243-1004 | 통합수원시체육회 | |
서호꽃뫼공원 | 278-7621 | 통합수원시체육회 | ||
당수체육공원 | 258-2900 | 통합수원시체육회 | ||
테니스장 | 만석공원, 올림픽공원, 매탄공원,여기산공원 | 242-7999 | 통합수원시체육회 | |
고색중보들공원 | 290-6014 | 통합수원시체육회 | ||
클라이밍장 | 광교호수공원 | 290-6012 | 통합수원시체육회 | |
정구장 | 오목천체육공원 | 290-6012 | 통합수원시체육회 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 공원관리과공원운영팀
- 전화번호 031-228-4183
- 수정일 2021-05-27