연도별 건설기계 등록증감현황
년도별 | 건설기계 | 전년대비 증감대수 |
비율 |
---|---|---|---|
2022 | 6,126 | 105 | 1.7% |
2021 | 6,021 | 57 | -0.9% |
2020 | 6,029 | 261 | -4.15% |
2019 | 6,290 | 975 | -13.42% |
2018 | 7,265 | 144 | 2% |
2017 | 7,121 | 190 | 2.74% |
2016 | 6,931 | 175 | 2.59% |
2015 | 6,756 | 507 | 8.1% |
2014 | 6,249 | 413 | 7.08% |
2013 | 5,836 | 256 | 4.59% |
2012 | 5,580 | 141 | 2.59% |
2011 | 5,439 | 123 | 2.31% |
2010 | 5,316 | 6 | 0.11% |
2009 | 5,310 | 351 | 7.08% |
2008 | 4,959 | -42 | -0.84% |
2007 | 5,001 | 271 | 5.73% |
2006 | 4,730 | -181 | -3.69% |
2005 | 4,911 | 108 | 2.25% |
2004 | 4,803 | 407 | 9.26% |
2003 | 4,396 | 449 | 11.38% |
2002 | 3,947 | 426 | 12.10% |
2001 | 3,521 | 645 | 22.43% |
2000 | 2,876 | 259 | 9.90% |
1999 | 2,617 | 242 | 10.19% |
1998 | 2,375 | -132 | -5.27% |
1997 | 2,507 | -318 | -11.26% |
1996 | 2,825 | 853 | 43.26% |
1995 | 1,972 | - | - |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-228-4366
- 수정일 2022-10-07