수원시 산하 지방 공기업 결산정보
(단위: 백만원)
기 관 명 | 회계연도 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 부채비율 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
수원시 상수도 | 2018 | 375,232 | 3,283 | 371,949 | 0.88% | 483 |
2019 | 435,128 | 3,220 | 431,908 | 0.75% | 3,051 | |
2020 | 443,300 | 2,760 | 440,539 | 0.63% | 5,508 | |
2021 | 436,346 | 2,653 | 433,693 | 0.61% | △9,828 | |
2022 | 429,075 | 1,395 | 427,680 | 0.33% | △9,149 | |
2023 | 420,422 | 1,414 | 419,008 | 0.34% | △11,092 | |
수원시 하수도 | 2018 | 698,280 | 1,574 | 696,706 | 0.23% | 5,293 |
2019 | 733,952 | 2,079 | 731,873 | 0.28% | 8,150 | |
2020 | 758,001 | 1,376 | 756,625 | 0.18% | 3,186 | |
2021 | 784,001 | 1,987 | 782,014 | 0.25% | △2,601 | |
2022 | 842,375 | 1,747 | 840,628 | 0.21% | △8,074 | |
2023 | 906,550 | 1,765 | 904,785 | 0.20% | △13,662 | |
수원도시공사 | 2018 | 69,870 | 2,837 | 67,033 | 4.23% | △227 |
2019 | 72,902 | 6,097 | 66,805 | 9.13% | △228 | |
2020 | 89,464 | 14,814 | 74,650 | 19.84% | △1,260 | |
2021 | 85,810 | 11,582 | 74,228 | 15.60% | △421 | |
2022 | 116,074 | 43,427 | 72,647 | 59.78% | △1,581 | |
2023 | 152,426 | 81,291 | 71,134 | 114.27% | △1,512 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 예산재정과
- 전화번호 031-228-3895
- 수정일 2024-07-24