(단위: 개소, m2)
구분 | 계 | 조성완료 | 조성중 | 미조성 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |||
계 | 계 | 582 | 1,652,517.4 | 513 | 1,392,527.7 | 20 | 161,589.2 | 49 | 98,400.5 | |
완충녹지 | 470 | 1,157,108.9 | 426 | 944,395.2 | 11 | 145,987.2 | 33 | 66,726.5 | ||
경관녹지 | 82 | 427,780.5 | 70 | 411,924.5 | 6 | 7,466.0 | 6 | 8,390.0 | ||
연결녹지 | 30 | 67,628.0 | 17 | 36,208.0 | 3 | 8,136.0 | 10 | 23,284.0 | ||
장안구 | 소계 | 90 | 183,229.9 | 74 | 147,544.5 | 3 | 5,361.4 | 13 | 30,324.0 | |
완충녹지 | 75 | 141,753.5 | 66 | 120,189.5 | 1 | 167 | 8 | 21,397.0 | ||
경관녹지 | 5 | 11,853.4 | 2 | 4,138.0 | 1 | 2,321.4 | 2 | 5,394.0 | ||
연결녹지 | 10 | 29,623.0 | 6 | 23,217.0 | 1 | 2,873.0 | 3 | 3,533.0 | ||
권선구 | 소계 | 243 | 451,142.7 | 212 | 386,751.3 | 5 | 16,145.1 | 26 | 48,246.3 | |
완충녹지 | 198 | 349,062.3 | 181 | 309,606.0 | 1 | 11,178.0 | 16 | 28,278.3 | ||
경관녹지 | 36 | 80,035.1 | 28 | 72,072.0 | 4 | 4,967.1 | 4 | 2,996.0 | ||
연결녹지 | 9 | 22,045.3 | 3 | 5,073.3 | - | - | 6 | 16,972.0 | ||
팔달구 | 소계 | 79 | 90,951.6 | 67 | 68,601.9 | 5 | 11,296.7 | 7 | 11,053.0 | |
완충녹지 | 75 | 86,935.1 | 65 | 67,541.9 | 4 | 11,119.2 | 6 | 8,274.0 | ||
경관녹지 | 1 | 177.5 | - | - | 1 | 177.5 | - | - | ||
연결녹지 | 3 | 3,839.0 | 2 | 1,060.0 | - | - | 1 | 2,779.0 | ||
영통구 | 소계 | 170 | 927,193.2 | 160 | 789,630.0 | 7 | 128,786.0 | 3 | 8,777.2 | |
완충녹지 | 122 | 579,358.0 | 114 | 447,057.8 | 5 | 123,523.0 | 3 | 8,777.2 | ||
경관녹지 | 40 | 335,714.5 | 40 | 335,714.5 | - | - | - | - | ||
연결녹지 | 8 | 12,120.7 | 6 | 6,857.7 | 2 | 5,263.0 | - | - |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 녹지경관과
- 전화번호 031-228-4567
- 수정일 2021-11-01