학교숲 조성목적
- 학교공간을 활용하여 숲을 조성함으로써 학교옥외 환경개선 및 녹지량 확충을 통한 쾌적한 생활환경과 아름다운 경관 제공
- 학교숲을 통해 청소년들에게 자연체험학습기회를 제공하고 정서함양 및 환경친화적인 태도 육성에 기여
- 조성과정에 학교구성원, 학부모, 관계기관 등 다양한 구성원을 공동으로 참여시킴으로써 상호 협의와 이해를 통해 공동체의식 함양
매현중학교(2010) |
송정초등학교(2011) |
수원외국어고등학교(2012) |
수성고등학교(2014) |
율현중학교(2014) |
남창초등학교(2014) |
효정초등학교(2014) |
선일초등학교(2015) |
연무초등학교(2015)
|
신성초등학교(2016) |
삼일공업고등학교(2016) |
상률초등학교(2018) |
율현초등학교(2018) |
산의초등학교(2019) |
세류중학교(2022) |
삼일고등학교(2023) |
영신여자고등학교(2024) |
학교숲의 기능
- 녹색교육공간 제공
- 학교숲 조성을 통해 친자연적인 학습공간을 제공하여 청소년들의 정서함양을 도모 하고, 지역주민에게는 여가공간 및 쉼터를 제공하고 있습니다.
- 도시녹색네트워크의 거점숲 역할
- 학교는 도시 공간에 고루게 분포되어 있으므로, 숲 조성을 위한 별도의 토지매입비 없이 녹색네트워크의 거점숲으로 조성될 수 있습니다.
- 학교숲 추진현황
- 147/205 (조성/전체) - 학교숲 조성율 72%
구분 | 계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 특수학교 | 평생교육시설 |
---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 205 | 100 | 57 | 44 | 3 | 1 |
완료 | 147 | 73 | 42 | 31 | 1 | - |
미조성 | 58 | 27 | 15 | 13 | 2 | 1 |
사후관리 | 10 | 4 | 2 | 4 | - | - |
학교숲 추진현황
연도별 추진현황(2024년 7월 기준)
년도별 | 학교수(총학교 수) | 초등학교(총학교 수) | 중학교(총학교 수) | 고등·특수(총학교 수) | |
---|---|---|---|---|---|
'03 | 1 | 인계 | - | - | |
'04 | 16 | 당수, 매탄, 매현, 송림, 세류, 매산, 명인,매원, 청명, 효동, 한일 | 남수원, 수일여,수원제일, 천천, 영덕 | - | |
'05 | 10 | 남수원, 상률, 서호, 안룡, 조원, 탑동 | 고색, 대평, 칠보 | 율천 | |
'06 | 21 | 고색, 고현, 곡반, 곡선, 권선, 금곡, 연무,영덕, 영화, 오목, 파장, 천천, 호매실, 화양, 화홍 | 망포, 수원여, 수성,수일, 청명, 화홍 | - | |
'07 | 18 | 동신, 대선, 대평, 명당, 일월, 칠보, 화서,수원, 세곡, 송원, 천일, 황곡, | 수원, 송원 | 수원여, 한일전산, 청명, 서광 | |
'08 | 9 | 구운, 수성, 송죽, 신영, 원천, 영동 | 곡선, 영일 | 경기과학 | |
'09 | 6 | 정자, 팔달 | 원천, 곡반 | 수원, 영덕고 | |
'10 | 12 | 창용, 산남, 태장 | 이목, 삼일, 매원, 산남 | 영생, 조원, 대명, 수원공고, 매탄 | |
'11 | 6 | 송정, 서평, 중앙기독 | 권선, 율전 | 수원정보과학 | |
'12 | 6 | - | 영동, 영통, 서호 | 동원, 창현, 수원외 | |
'13 | 7 | 율전, 남창 | 상촌, 수원북, 명인 | 호매실, 유신 | |
'14 | 7 | 신곡, 효정 | 영신, 조원, 율현, 잠원 | 수성 | |
'15 | 6 | 선일, 효탑, 동수원 | 원일 | 매향여자고, 태장고 | |
'16 | 6 | 수일, 지동, 신성 | - | 수일, 삼일공고, 숙지고 | |
'17 | 8 | 효천, 원일 | 숙지, 정천, 광교 | 수원농생명과학, 경기체육고, 효원 | |
'18 | 2 | 율현 | - | 수원하이텍고 | |
'19 | 2 | 산의 | 동성 | - | |
'20 | 0 | - | - | - | |
'21 | 1 | - | - | 장안 | |
'22 | 1 | - | 세류 | - | |
'23 | 1 | - | - | 삼일 | |
'24 | 1 | - | - | 영신여자 | |
계 | 147(205) | 73(100) | 42(57) | 32(48) |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 녹지경관과
- 전화번호 031-228-4572
- 수정일 2024-07-10