시 설 명 | 위 치 | 면수 | 관리주체 | 연락처 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 33 개소 | 50 | |||
만석공원 족구장 | 장안구 송죽동 434 | 2 | 체육진흥과 | 228-3201 | |
솔뫼어린이공원 족구장 | 장안구 정자동 924 | 1 | 장안구 녹지공원과 | 228-5995 | |
천천3호공원 족구장 | 장안구 정자동 925 | 2 | 장안구 녹지공원과 | 228-5995 | |
샘내공원 다목적구장 | 장안구 천천동 520 | 3 | 장안구 녹지공원과 | 228-5995 | |
달어린이공원 족구장 | 장안구 천천동 566-1 | 1 | 장안구 녹지공원과 | 228-5995 | |
수원종합운동장 | 장안구 경수대로 893 | 1 | 수원도시공사 | 259-2700 | |
지지대공원 족구장 | 장안구 율전동 125 | 2 | 수원시체육회 | 290-6012 | |
일월공원 족구장 | 장안구 율전동 488-8 | 1 | 수원시체육회 | 290-6012 | |
배다리공원 족구장 | 권선구 고색동 1111 | 2 | 권선구 녹지공원과 | 228-6407 | |
오목천공원 족구장 | 권선구 고색동 980 | 2 | 권선구 녹지공원과 | 228-6407 | |
권선어린이공원 다목적구장 |
권선구 권선동 1185-2 | 1 | 권선구 녹지공원과 | 228-6407 | |
다정어린이공원 다목적구장 |
권선구 권선동 1188-2 | 1 | 권선구 녹지공원과 | 228-6407 | |
호매실공원 족구장 | 권선구 호매실동 1137-48 | 2 | 권선구 녹지공원과 | 228-6407 | |
곡반정동 족구장 | 권선구 곡반정동 613-9 | 1 | 권선구 행정지원과 |
228-6251 | |
권선동 족구장 | 권선구 권선동 1311-7 | 3 | 권선구 행정지원과 |
228-6251 | |
금곡1교 하부 족구장 | 권선구 금곡동 1151 | 1 | 권선구 행정지원과 |
228-6251 | |
과선교 하부 족구장 | 권선구 평동 13-237 | 1 | 권선구 행정지원과 |
228-6251 | |
권선구청 족구장 | 권선구 호매실로 12 | 1 | 권선구 행정지원과 |
228-6251 | |
고색중보들공원 족구장 | 고색동 523-1 | 2 | 수원시체육회 | 290-6012 | |
권선중앙공원 족구장 | 권선구 권중로 77 | 1 | 수원시체육회 | 290-6012 | |
탑동공원 족구장 | 권선구 탑동로57번길35 | 2 | 수원시체육회 | 290-6012 | |
올림픽공원 족구장 | 권선구 효원로 240 | 2 | 수원시체육회 | 290-6012 | |
당산어린이공원 다목적운동장 |
팔달구 우만동 500 | 1 | 팔달구 녹지공원과 | 228-7043 | |
숙지배수지 | 팔달구 화서동 7-35 | 2 | 맑은물생산과 | 228-4997 | |
팔달약수터 일원 운동시설 |
팔달구 팔달로3가 103-22 |
1 | 문화유산관리과 | 228-4473 | |
서호꽃뫼공원 족구장 | 팔달구 수성로 120 | 2 | 수원시체육회 | 290-6012 | |
방죽어린이공원 족구장 | 영통구 망포동 309-4 | 1 | 영통구 녹지공원과 | 228-8973 | |
벽적골공원 족구장 | 영통구 영통동 969-2 | 1 | 영통구 녹지공원과 | 228-8973 | |
원천배수지 | 영통구 원천동 152-2 | 2 | 맑은물생산과 | 228-4997 | |
열림배수지 | 영통구 이의동 1181 | 2 | 맑은물생산과 | 228-4997 | |
매탄공원 족구장 | 영통구 매탄로 185 | 2 | 수원시체육회 | 290-6012 | |
연암배수지 체육시설 | 영통구 광교로 85 | 1 | 수원시체육회 | 290-6012 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 체육진흥과
- 전화번호 031-228-3201
- 수정일 2022-07-18