수올담 인증 현황
| 연번 | 성명(단체명) | 대표자 | 인증번호 | 인증품목 | 인증기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고기성 | 고기성 | 2024-01-001 | 미나리 등 6 | 2026.1.1. ~ 2028.12.31. |
| 2 | 성천경 | 성천경 | 2024-01-002 | 상추 등 6 | 2026.1.1. ~ 2028.12.31. |
| 3 | 성천경 | 성천경 | 2024-02-001 | 치커리 등 26 | 2026.1.1. ~ 2028.12.31. |
| 4 | 이장철 | 이장철 | 2024-02-002 | 딸기 등 7 | 2026.1.1. ~ 2028.12.31. |
| 5 | 김창경 | 김창경 | 2024-02-003 | 딸기 등 25 | 2026.1.1. ~ 2028.12.31. |
| 6 | 이창수 | 이창수 | 2024-02-004 | 오이 등 12 | 2026.1.1. ~ 2028.12.31. |
| 7 | 홍국선 | 홍국선 | 2024-02-005 | 블루베리 | 2026.1.1. ~ 2028.12.31. |
| 8 | 이성하 | 이성하 | 2024-02-007 | 상추 등 15 | 2026.1.1. ~ 2028.12.31. |
| 9 | 이경열 | 이경열 | 2024-02-008 | 블루베리 | 2026.1.1. ~ 2028.12.31. |
| 10 | 지순전 | 지순전 | 2024-02-009 | 고구마 등 17 | 2026.1.1. ~ 2028.12.31. |
| 11 | 양환구 | 양환구 | 2024-02-010 | 블루베리 | 2026.1.1. ~ 2028.12.31. |
| 12 | 보아스스마트팜 | 이환복 | 2024-02-011 | 무순 등 16 | 2026.1.1. ~ 2028.12.31. |
| 13 | 지순전 | 지순전 | 2025-02-001 | 갓,고추,오이 등 6 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 14 | 이환복 | 이환복 | 2025-02-002 | 밀순 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 15 | 박건창 | 박건창 | 2025-03-001 | 포도(캠벨얼리) | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 16 | 박창수 | 박창수 | 2025-03-002 | 포도 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 17 | 박상억 | 박상억 | 2025-03-003 | 벼,포도 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 18 | 이명우 | 이명우 | 2025-03-004 | 포도 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 19 | 진현용 | 진현용 | 2025-03-005 | 포도 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 20 | 이춘성 | 이춘성 | 2025-03-006 | 포도 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 21 | 강송죽 | 강송죽 | 2025-03-007 | 포도 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 22 | 이호구 | 이호구 | 2025-03-008 | 열무,상추,오이 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 23 | 이광기 | 이광기 | 2025-03-009 | 무,당근,대파 등 18 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 24 | 박남수 | 박남수 | 2025-03-010 | 감자,부추,상추 등 6 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 25 | 정일채 | 정일채 | 2025-03-11 | 무, 밤 배추 등 65 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 26 | 박기산 | 박기산 | 2025-03-12 | 무,콩,팥,가지 등30 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 27 | 이장철 | 이장철 | 2025-03-13 | 갓,무,쑥,가지 등 70 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 28 | 황찬성 | 황찬성 | 2025-03-14 | 무,가지,감자 등 74 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 29 | 양은선 | 양은선 | 2025-03-15 | 무,감자,대파 등 10 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 30 | 성향자 | 성향자 | 2025-03-16 | 무,콩,감자 등 15 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 31 | 김애경 | 김애경 | 2025-03-17 | 무,칡,가지,감자 등 42 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 32 | 박해만 | 박해만 | 2025-03-18 | 무,쑥,가지, 감자 등 52 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 33 | 박금석 | 박금석 | 2025-03-19 | 무,콩,팥, 당근 등 8 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 34 | 김교복 | 김교복 | 2025-03-20 | 딸기,오이,방울토마토 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 35 | 이상원 | 이상원 | 2025-03-21 | 딸기 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 36 | 김정주 | 김정주 | 2025-03-22 | 가지,깻잎,상추 등 14 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 37 | 박태복 | 박태복 | 2025-03-23 | 상추,당근,쑥갓 등 14 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
| 38 | 김원호 | 김원호 | 2025-03-24 | 대파,상추,열무 등 6 | 2025.6.1.~2027.05.31. |
