| 구분 | 계 | 장안구 | 권선구 | 팔달구 | 영통구 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | ||
| 생활권 공원 | 소공원 | 47 | 66,408.6 | 7 | 14,435.7 | 26 | 29,562.4 | 8 | 9,853.2 | 6 | 12,557.3 |
| 어린이공원 | 212 | 538,372.3 | 45 | 117,214.7 | 72 | 172,587.0 | 38 | 88,881.4 | 57 | 159,689.2 | |
| 근린공원 | 76 | 8,131,401.7 | 13 | 1,063,421.9 | 23 | 942,785.3 | 9 | 1,737,189.2 | 31 | 4,388,005.3 | |
| 주제공원 | 역사공원 | 3 | 136,521.6 | 2 | 4,549.6 | 1 | 131,972.0 | ||||
| 문화공원 | 14 | 108,317.7 | 3 | 52,473.4 | 11 | 55,844.3 | |||||
| 수변공원 | 16 | 397,130.2 | 1 | 966.0 | 13 | 364,482.8 | 2 | 31,681.4 | |||
| 체육공원 | 6 | 175,801.2 | 1 | 10,634.8 | 5 | 165,166.4 | |||||
| 계 | 374 | 9,553,953.3 | 70 | 1,259,146.5 | 150 | 1,730,428.2 | 57 | 1,840,473.4 | 97 | 4,723,905.2 | |
