보호수 현황
홈페이지 <수원의 오래된 나무 이야기> e-book(전자책)보기
| 수종/구별 | 계 | 장안구 | 권선구 | 팔달구 | 영통구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 23 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| 향나무 | 2 | 1 | 1 | ||
| 은행나무 | 2 | 1 | 1 | ||
| 느티나무 | 17 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| 소나무 | 1 | 1 | |||
| 상수리나무 | 1 | 1 |
| 지정번호 | 소재지 | 수종 | 수령(년) | 수고(m) | 흉고둘레(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기-수원-1 | 권선구 탑동 873-3 | 향 | 720 | 8.2 | 2.6 |
| 2 | 권선구 권선동 1134-1 | 은행 | 420 | 15 | 4.3 |
| 3 | 장안구 상광교동 130 | 느티 | 500 | 30 | 4.3 |
| 4 | 장안구 율전동 157-16 | 은행 | 420 | 20 | 4.5 |
| 5 | 장안구 파장동 411 | 느티 | 470 | 12 | 4.9 |
| 6 | 팔달구 신풍동 257 | 느티 | 370 | 20 | 3.6 |
| 8 | 장안구 하광교동 460-1 | 느티 | 370 | 20 | 4.1 |
| 9 | 장안구 파장동 23-2 | 느티 | 320 | 20 | 2.6 |
| " | 느티 | 320 | 20 | 2.7 | |
| " | 느티 | 320 | 16 | 2.3 | |
| 10 | 팔달구 지동 212-3 | 느티 | 520 | 15 | 4.7 |
| 11 | 영통구 영통동 1047-3 | 느티 | 700 | 23 | 8.2 |
| 12 | 영통구 매탄동 205-32 | 느티 | 420 | 21 | 4.7 |
| 13 | 팔달구 매향동 13-1 | 느티 | 370 | 18 | 3.8 |
| 14 | 팔달구 남창동 6-11 | 느티 | 370 | 20 | 3.7 |
| " | 느티 | 340 | 16 | 3.3 | |
| 15 | 영통구 이의동 399-1 | 느티 | 370 | 16 | 3.7 |
| 16 | 팔달구 지동 231-34 | 느티 | 470 | 16 | 3.9 |
| 18 | 영통구 영통동 1092 | 느티 | 420 | 21 | 4.5 |
| 20 | 권선구 호매실동 629-2 | 소 | 200 | 14 | 2.4 |
| 21 | 권선구 세류동 225-22 | 느티 | 150 | 12 | 2.4 |
| 22 | 팔달구 우만동 248(봉녕사 경내) | 향 | 800 | 8 | 2.7 |
| 23 | 권선구 서둔동 105-1 | 상수리 | 150 | 17 | 3.4 |
안내보호수 지정 기준 : 보호수로 지정될 수 있는 나무의 나이와 크기, 굵기는 별도로 정하고 있으며, 보통 100년 이상된 나무중에서 크기가 20여m 이상이며 굵기는 1m 이상이어야 합니다. 다만 수령 100년 이상의 노목, 거목, 희귀목으로서 고사 및 전설이 담긴 수목이나 특별히 보호 또는 증식가치가 있는 수종은 이 기준에 불구하고 보호수로 지정할 수 있습니다.

