개요
수원시에서는 시민 여러분께서 편리하게 민원서비스를 받으실 수 있도록 무인민원발급기를 365일 운영하고 있습니다.
시민 여러분의 많은 이용 바랍니다.
시민 여러분의 많은 이용 바랍니다.
무인민원발급기 설치현황
※ 대법원용 통합무인민원발급기 운영 안내
- 운 영 일 : 2022. 12월
- 운영대수 : 3개소 3대
- 운영장소 : 수원시청 통합민원실 내부 / 권선구청 종합민원실 ATM기 옆(종합민원과) / 장안구청 종합민원실 내부(2024. 9. 2.부터 운영)
- 운영시간 : 평일 09시~18시
- 발급종류 : 법인인감증명서, 법인등기부등본, 부동산등기부등본
- 수 수 료 : 1,000원
- 결제방법 : 현금 또는 카드결제 가능(삼성페이 가능)
(대법원용 통합무인민원발급기만 등기부등본 카드결제 가능함, 그 외 현금만 가능)
번호 | 설치장소 | 설치위치 | 운영시간 | 가족관계(제적) | 등기부 등본 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수원시청1 | 현관 | 연중24시간 | ○해당됨 | ○해당됨 |
2 | 수원시청2 | 현관 | 연중24시간 | ○해당됨 | ○해당됨 |
3 | 수원시청3 | 통합민원실 내부(법인용) | 평일09시~18시 | X해당안됨 | ○해당됨 |
4 | 장안구청 | 현관 | 연중24시간 | ○해당됨 | ○해당됨 |
5 | 권선구청1 | 현관(중문) | 연중24시간 | ○해당됨 | ○해당됨 |
6 | 권선구청2 | 종합민원실 ATM기 옆(법인용) | 평일09시~18시 | X해당안됨 | ○해당됨 |
7 | 팔달구청 | 현관(중문) | 연중24시간 | ○해당됨 | ○해당됨 |
8 | 영통구청 | 청사좌측 | 연중24시간 | ○해당됨 | ○해당됨 |
9 | 경기도청 광교청사 | 열린민원실 현관(중문) | 연중24시간 | ○해당됨 | ○해당됨 |
10 | 성균관대역 | 상업시설3층(에스컬레이터뒷면) | 연중06시~22시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
11 | 수원역전지하상가 | 4번출구 | 연중06시~22시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
12 | 수원역환승센터 | 환승센터대합실 A동 | 연중06시~24시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
13 | 망포역 | 2번출구 | 연중06시~22시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
14 | 영통역 | 1번출구 | 연중06시~22시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
15 | 오목천역 | 3번출구 | 연중06시~22시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
16 | 광교역 | 역 내 GS편의점 옆 | 연중5시30분~24시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
17 | 광교중앙역 | 역 내 GS편의점 옆 | 연중5시30분~24시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
18 | 수원버스터미널 | 2층 | 연중06시~22시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
19 | 아주대병원 | 본관1층 | 연중07시~24시 | ○해당됨 | X해당안됨 |
20 | 성빈센트병원 | 본관1층 | 연중07시~24시 | ○해당됨 | X해당안됨 |
21 | 동수원병원 | 본관1층 | 연중07시~24시 | ○해당됨 | X해당안됨 |
22 | 수원의료원 | 1층 ATM기 옆 | 연중07시~24시 | ○해당됨 | X해당안됨 |
23 | 화홍병원 | 1층 ATM기 옆 | 연중07시~24시 | ○해당됨 | X해당안됨 |
24 | 연화장 | 현관(중문) | 연중07시~24시 | ○해당됨 | X해당안됨 |
25 | 경기도교육청 | 농협 ATM 부스 | 연중07시~22시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
26 | 한림도서관 | 현관(중문) | 연중07시~22시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
27 | 수원산업단지 | 휴먼스카이밸리 | 연중07시~21시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
28 | 당수동농협 | ATM기 옆 | 연중09시~21시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
29 | 삼성전자 | 센트럴파크지하 | 연중09시~21시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
30 | 우만종합사회복지관 | 1층 | 연중09시~21시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
31 | 농수산물유통센터 | 1층 화장실 옆 | 연중09시~21시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
32 | 롯데마트천천점 | 지하1층 | 연중10시~21시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
33 | 롯데마트권선점 | 1층 엘레베이터 옆 | 연중10시~21시 | X해당안됨 | X해당안됨 |
34 | 장안구 파장동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
35 | 장안구 율천동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
36 | 장안구 정자1동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
37 | 장안구 정자2동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
38 | 장안구 정자3동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
39 | 장안구 영화동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
40 | 장안구 송죽동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
41 | 장안구 조원1동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
42 | 장안구 조원2동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
43 | 장안구 연무동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
44 | 권선구 세류1동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
45 | 권선구 세류2동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
46 | 권선구 세류3동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
47 | 권선구 평동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
48 | 권선구 서둔동 | 민원실(중문) | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
49 | 권선구 구운동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
50 | 권선구 금곡동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
51 | 권선구 호매실동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
52 | 권선구 권선1동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
53 | 권선구 권선2동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
54 | 권선구 곡선동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
55 | 권선구 입북동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
56 | 팔달구 행궁동 | 민원실(중문) | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
57 | 팔달구 매교동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
58 | 팔달구 매산동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
59 | 팔달구 고등동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
60 | 팔달구 화서1동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
61 | 팔달구 화서2동 | 민원실(중문) | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
62 | 팔달구 지동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
63 | 팔달구 우만1동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
64 | 팔달구 우만2동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
65 | 팔달구 인계동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
66 | 영통구 매탄1동 | 민원실(중문) | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
67 | 영통구 매탄2동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
68 | 영통구 매탄3동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
69 | 영통구 매탄4동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
70 | 영통구 원천동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
71 | 영통구 광교1동 1호 | 민원실 앞 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
72 | 영통구 광교1동 2호 | 민원실 앞 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
73 | 영통구 광교2동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
74 | 영통구 영통1동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
75 | 영통구 영통2동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
76 | 영통구 영통3동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
77 | 영통구 망포1동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
78 | 영통구 망포2동 | 민원실 | 평일08시~19시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
79 | 수원세무서 | 민원실 입구 | 평일09시~18시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
80 | 동수원세무서 | 민원실 | 평일09시~18시 | ○해당됨 | ○해당됨 |
81 | 수원출입국관리사무소 | 수입인지 판매소 앞 | 평일09시~18시 | ○해당됨 | X해당안됨 |
82 | 수원고등•지방법원(단일건물) | 1층 무인민원발급실 | 평일09시~18시 | ○해당됨 | X해당안됨 |
83 | 동수원등기소 | 민원실 | 평일09시~18시 | ○해당됨 | X해당안됨 |
84 | 수원가정법원 | 출입구 | 평일09시~18시 | ○해당됨 | X해당안됨 |
85 | 경인지방병무청 | 민원실 | 평일08시~18시 | ○해당됨 | X해당안됨 |
※ 수수료는 현금(지폐 : 1,000원/동전 : 500원,100원) 및 카드결제 가능합니다.
※ 등기부등본은 현금만 가능
※ 2024. 5. 8.부터 병원, 연화장 운영시간을 24시까지로 연장운영하고 있습니다.
무인민원발급기 제공 민원서류 및 수수료
구분 | 증명서 종류 | 발급시간 | 수수료(원) | 본인확인 |
---|---|---|---|---|
주민등록 | 주민등록 등본,초본 | 24시간 | 200 | 필요 |
토지·지적·건축 | 개별공시지가확인서 | 24시간 | 800 | 불필요 |
토지이용계획확인서 | 24시간 | 1,000 | 불필요 | |
토지(임야)대장등본 | 24시간 | 기본500 (20장이상 추가장당100) | 불필요 | |
건축물대장 | 24시간 | 500 | 불필요 | |
차량 | 건설기계등록원부(갑,을) | 24시간 | 500 (관내), 1,500 (관외) | 필요 |
자동차등록원부(갑,을) | 24시간 | 300 | 필요 | |
보건복지 | 수급자증명서 | 24시간 | 무료 | 필요 |
장애인증명서 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
한부모가족증명서 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
농촌 | 농지원부 | 24시간 | 1,000 (관외불가) | 필요 |
농업경영체등록확인서, 농업경영체 증명서 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
병적 | 병적증명서 | 24시간 | 무료 | 필요 |
지방세 | 지방세세목별과세증명서 | 24시간 | 500 (관외불가) | 필요 |
지방세납세증명서 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
부동산(법원) | 등기부등본 | 24시간 | 1,000 | 불필요 |
제적,가족관계(법원) | 제적등(초)본 | 24시간 | 500 (등본), 300 (초본) | 필요 |
가족관계증명서(일반,폐쇄) | 24시간 | 500 | 필요 | |
기본증명서(일반,폐쇄) | 24시간 | 500 | 필요 | |
기본증명서(일반,폐쇄) | 24시간 | 500 | 필요 | |
혼인관계증명서(일반,폐쇄) | 24시간 | 500 | 필요 | |
입양관계증명서(일반,폐쇄) | 24시간 | 500 | 필요 | |
수산 | 어선원부 | 24시간 | 800 | 불필요 |
교육 | 성적증명서 | 24시간 | 무료 | 필요(관할교육청별 발급가능연령상이) |
제적증명서 | 24시간 | 무료 | 필요(관할교육청별 발급가능연령상이) | |
졸업증명서(국문,영문) | 24시간 | 무료 | 필요(관할교육청별 발급가능연령상이) | |
졸업예정증명서 | 24시간 | 무료 | 필요(관할교육청별 발급가능연령상이) | |
학교생활기록부(초,중,고) | 24시간 | 무료 | 필요(관할교육청별 발급가능연령상이) | |
정원외관리증명서 | 24시간 | 무료 | 필요(관할교육청별 발급가능연령상이) | |
교육비납입증명서 | 24시간 | 무료 | 필요(관할교육청별 발급가능연령상이) | |
검정고시 성적증명서(국문,영문) | 24시간 | 무료 | 필요(관할교육청별 발급가능연령상이) | |
검정고시 합격증명서(국문,영문 | 24시간 | 무료 | 필요(관할교육청별 발급가능연령상이) | |
검정고시 과목합격증명서 | 24시간 | 무료 | 필요(관할교육청별 발급가능연령상이) | |
교육급여수급자증명서 | 24시간 | 무료 | 필요(관할교육청별 발급가능연령상이) | |
국세 | 사업자등록증명 | 24시간 | 무료 | 필요 |
휴업사실증명 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
폐업사실증명 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
납세증명 | 09시~22시 | 무료 | 필요 | |
납세사실증명 | 08시~22시 | 무료 | 필요 | |
소득금액증명 | 08시~22시 | 무료 | 필요 | |
부가가치세 과세표준증명 | 08시~22시 | 무료 | 필요 | |
부가가치세면세사업자수입금액증명 | 08시~22시 | 무료 | 필요 | |
연금보험료등소득세액공제확인서 | 08시~22시 | 무료 | 필요 | |
소득확인증명서(서민형개인종합자산관리계좌가입용) | 08시~22시 | 무료 | 필요 | |
사업자단위과세적용종된사업자증명 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
모범납세자증명 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
근로(자녀)장려금수급사실증명 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
건강보험 | 지역가입자건강장기요양보험료납부확인서 | 24시간 | 무료 | 필요 |
지역가입자건강장기요양보험료납부확인서(연말정산용) | 24시간 | 무료 | 필요 | |
직장가입자건강장기요양보험료납부확인서 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
지역가입자국민연금보험료납부확인서 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
직장가입자국민연금보험료납부확인서 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
건강보험자격확인서 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
건강보험자격득실확인서 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
고용.산재보험 | 고용보험 자격이력내역서(근로자용) 고용보험 일용근로내역서(근로자용) 고용보험 개별사업장 자격내역확인서(근로자용) 산재보험 자격이력내역서(근로자용) 산재보험 일용근로내역서(근로자용) 보험급여지급확인원(근로자용) 고용․산재보험가입증명원(법인/개인) 고용․산재보험신고여부 및 완납증명원(법인/개인) 산재요양승인반려여부 확인서(법인/개인) |
24시간 | 무료 | 필요 |
여권 | 여권발급기록증명서(국/영) 여권발급신청서류 증명서 여권실효확인서(국/영) 여권정보증명서 |
24시간 | 무료 | 필요 |
국민연금 | 국민연금 가입자 가입증명 국민연금 수급증명(지급내역) 연금소득원천징수영수증 연금산정용 가입내역 확인서 국민연금보험료 소득공제용 납부확인서 국민연금보험료 납부확인서 |
24시간 | 무료 | 필요 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 혁신민원과
- 전화번호 031-228-2131
- 수정일 2024-09-25