기관별
(단위: 백만원)
구분 | 2022년 당초예산(A) | 2023년 예산(B) | 증감액(B-A) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|---|
총계 | 101,006 | 98,690 | △2,316 | 0.98 |
수원시정연구원 | 8,007 | 7,471 | △536 | 0.93 |
수원도시재단 | 8,860 | 7,920 | △940 | 0.89 |
수원문화재단 | 33,560 | 30,129 | △3,431 | 0.90 |
수원컨벤션센터 | 8,426 | 9,245 | 819 | 1.10 |
수원시청소년청년재단 | 19,069 | 21,079 | 2,010 | 1.11 |
수원FC | 20,277 | 20,338 | 61 | 1.00 |
수원시국제교류센터 | 1,420 | 1,358 | △62 | 0.96 |
수원시장학재단 | 1,387 | 1,150 | △237 | 0.83 |
재정현황
( '22년 결산 기준 / 단위 : 백만원)
구분 | 자산(A+B) | 부채(A) | 자본(B) | 자본대비 부채비율(A/B) | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 57,362 | 5,311 | 52,051 | 0.10 | |
출연 | 수원시정연구원 | 3,815 | 171 | 3,644 | 0.05 |
수원도시재단 | 2,616 | 2,092 | 524 | 3.99 | |
수원시문화재단 | 3,175 | 1,432 | 1,743 | 0.82 | |
수원컨벤션센터 | 3,225 | 851 | 2,374 | 0.36 | |
수원청소년청년재단 | 9,744 | 325 | 9,419 | 0.03 | |
수원FC | 2,495 | 252 | 2,243 | 0.11 | |
수원시국제교류센터 | 753 | 2 | 751 | 0.003 | |
수원시장학재단 | 31,539 | 186 | 31,353 | 0.006 |
예산현황
(단위 : 백만원)
구분 | 수입 예산 | 지출 예산 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 사업 수입 | 지원금 | 외부 차입 | 기타 수입 | 소계 | 사업비 | 부채 상환 | 예비비 | 기타 | ||
계 | 98,690 | 23,756 | 70,768 | 0 | 4,166 | 98,690 | 98,593 | 0 | 97 | 0 | |
출연 | 수원시정연구원 | 7,471 | 1,318 | 5,305 | - | 848 | 7,471 | 7,451 | - | 20 | - |
수원도시재단 | 7,920 | 3,684 | 4,169 | - | 67 | 7,920 | 7,910 | - | 10 | - | |
수원문화재단 | 30,129 | 13,616 | 15,743 | - | 770 | 30,129 | 30,129 | - | 0 | - | |
수원컨벤션센터 | 9,245 | 0 | 8,735 | - | 510 | 9,245 | 9,245 | - | 0 | - | |
수원청소년청년재단 | 21,079 | 3,096 | 16,983 | - | 1,000 | 21,079 | 21,049 | - | 30 | - | |
수원FC | 20,338 | 2,042 | 18,274 | - | 22 | 20,338 | 20,338 | - | 0 | - | |
수원시국제교류센터 | 1,358 | 0 | 1,142 | - | 216 | 1,358 | 1,338 | - | 20 | - | |
수원시장학재단 | 1,150 | 0 | 417 | - | 733 | 1,150 | 1,133 | - | 17 | - |
지원금 세부 내역
(단위: 백만원)
출연기관명 | 계 | 국가 지원금 | 지자체 지원금 | 기타 지원금(공공기관 등) |
---|---|---|---|---|
계 | 70,768 | 1,566 | 69,083 | 119 |
수원시정연구원 | 5,305 | - | 5,305 | - |
수원도시재단 | 4,169 | - | 4,169 | - |
수원문화재단 | 15,743 | 167 | 15,536 | 40 |
수원컨벤션센터 | 8,735 | - | 8,735 | - |
수원청소년청년재단 | 16,983 | - | 16,983 | - |
수원FC | 18,274 | 1,399 | 16,860 | 15 |
수원시국제교류센터 | 1,142 | - | 1,078 | 64 |
수원시장학재단 | 417 | - | 417 | - |
예산현황
(단위: 백만원)
구분 | 지출예산 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수원시정연구원 | 수원도시재단 | 수원문화재단 | 수원컨벤션센터 | 수원시청소년청년재단 | 수원FC | 수원시국제교류센터 | 수원시장학재단 | |
합 계 | 7,471 | 7,920 | 30,129 | 9,245 | 21,079 | 20,338 | 1,358 | 1,150 |
인건비 | 2,705 | 3,445 | 12,123 | 2,111 | 9,113 | 12,712 | 660 | 254 |
물건비 | 4,439 | 3,446 | 14,921 | 6,881 | 6,981 | 7,329 | 486 | 178 |
경상이전 | 257 | 914 | 2,802 | 204 | 4,773 | 287 | 189 | 680 |
자본지출 | 50 | 105 | 283 | 49 | 182 | 10 | 3 | 21 |
융자금 및 출자 | - | - | - | - | - | - | - | - |
보전재원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
예비비 | 20 | 10 | - | - | 30 | 0 | 20 | 17 |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 예산재정과
- 전화번호 031-228-3895
- 수정일 2023-12-21