번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
332 | 수원시 소비자물가 동향자료(2024.10.24.) | 지역경제과 | 2024/10/24 | 5 |
331 | 수원시 소비자물가 동향자료(2024.10.14.) | 지역경제과 | 2024/10/14 | 11 |
330 | 수원시 소비자물가 동향자료(2024.10.4.) | 지역경제과 | 2024/10/04 | 15 |
329 | 2024년 9월 소비자물가동향 | 지역경제과 | 2024/10/04 | 7 |
328 | 수원시 소비자물가 동향자료(2024.9.24.) | 지역경제과 | 2024/09/24 | 11 |
327 | 수원시 소비자물가 동향자료(2024.9.14.) | 지역경제과 | 2024/09/13 | 14 |
326 | 2024년도 추석 명절 팔달구 성수품 물가조사(20개 품목)-3차 | 지역경제과 | 2024/09/12 | 13 |
325 | 2024년도 추석 명절 장안구 성수품 물가조사(20개 품목)-3차 | 지역경제과 | 2024/09/12 | 11 |
324 | 2024년도 추석 명절 권선구 성수품 물가조사(20개 품목)-3차 | 지역경제과 | 2024/09/12 | 14 |
323 | 2024년도 추석 명절 영통구 성수품 물가조사(20개 품목)-3차 | 지역경제과 | 2024/09/12 | 12 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지역경제과
- 전화번호 031-228-3282