홈 > 시설 현황 > 도로 및 주차시설 현황
구분 | 합계 | 전용도로 | 전용차로 | 자전거 보행자 겸용도로 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 분리형 | 비분리형 | ||||
연장(km) | 353.95 | 6.31 | 19.19 | 328.44 | 286.22 | 42.22 |
비율(%) | 100 | 1.78 | 5.42 | 92.80 | 80.87 | 11.93 |
구분 | 합계 | 학교 | 역주변 | 공공시설 | 공원 | 기타지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 1,018 | 233 | 56 | 115 | 59 | 555 |
대수 | 19,943 | 7,373 | 3,151 | 1,933 | 1,525 | 5,961 |
비율(%) | 100 | 22.89 | 5.50 | 11.30 | 5.79 | 54.52 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보