(단위 : 천원)
제목 | 2025년도 당초 예산액 |
2024년도 당초 예산액 |
비교증감 |
---|---|---|---|
총계 | 3,189,891,640 | 3,074,072,335 | 115,819,305 |
일반회계 | 2,881,487,649 | 2,772,903,859 | 108,583,790 |
특별회계 | 308,403,991 | 301,168,476 | 7,235,515 |
공기업특별회계 | 224,840,781 | 222,139,288 | 2,701,493 |
상수도사업 | 96,968,172 | 99,870,293 | △2,902,121 |
하수도사업 | 127,872,609 | 122,268,995 | 5,603,614 |
기타특별회계 | 83,563,210 | 79,029,188 | 4,534,022 |
도시교통사업 | 64,938,169 | 63,677,403 | 1,260,766 |
의료급여기금 | 10,109,134 | 10,038,187 | 70,947 |
도시개발 | 5,825,507 | 3,428,098 | 2,397,409 |
발전소주변지역지원사업 | 80,400 | 75,500 | 4,900 |
폐기물처리시설 | 2,610,000 | 1,810,000 | 800,000 |
※ 2014년도 이후 폐지 기타특별회계 : 경영수익사업, 쓰레유발부담금사업
※ 2016년도 이후 폐지 기타특별회계 : 기초생활보장기금운영
※ 2017년도 이후 폐지 기타특별회계 : 기반시설
※ 2020년도 이후 폐지 공기업특별회계 : 공영개발사업
※ 2024년도 이후 폐지 기타특별회계 : 대지보상, 컨벤션센터건립