| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2024회계연도 예산의 성과보고서 | 2025/07/07 | 144 | |
| 18 | 2025회계연도 예산의 성과계획서 | 2025/01/14 | 398 | |
| 17 | 2023회계연도 예산의 성과보고서 | 2024/07/01 | 361 | |
| 16 | 2024회계연도 예산의 성과계획서 | 2024/01/10 | 661 | |
| 15 | 2022회계연도 예산의 성과보고서 | 2023/06/28 | 540 | |
| 14 | 2023회계연도 예산의 성과계획서 | 2023/01/10 | 862 | |
| 13 | 2021회계연도 예산의 성과보고서 | 2022/11/10 | 388 | |
| 12 | 2022회계연도 예산의 성과계획서 | 2022/01/27 | 1003 | |
| 11 | 2020회계연도 예산의 성과보고서 | 2021/06/25 | 835 | |
| 10 | 2021회계연도 예산의 성과계획서 | 2021/01/13 | 812 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 예산재정과
- 전화번호 031-5191-3056
