| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 2026년 제3차 민간위탁사무 종합성과평가 결과 | 2026/07/22 | 51 | |
| 22 | 2026년 제2차 민간위탁사무 종합성과평가 결과 | 2026/05/28 | 137 | |
| 21 | 2026년 제1차 민간위탁사무 종합성과평가 결과 | 2026/02/13 | 230 | |
| 20 | 2026년 수원시 민간위탁사무 현황 | 2026/01/02 | 321 | |
| 19 | 수원시 기초정신건강복지센터, 중독관리통합지원센터, 자살예방센터 수탁기관 선정결과 공개 | 2025/12/12 | 94 | |
| 18 | 수원시 기후변화체험교육관 수탁기관 선정결과 공개 | 2025/12/02 | 104 | |
| 17 | 수원시 환경성질환 아토피센터 수탁기관 선정결과 공개 | 2025/11/14 | 89 | |
| 16 | 수원시휴먼서비스센터 수탁기관 선정결과 공개 | 2025/11/11 | 97 | |
| 15 | 2025년 제3차 민간위탁사무 종합성과평가 결과 | 2025/08/04 | 280 | |
| 14 | 2025년 제2차 민간위탁사무 종합성과평가 결과 | 2025/05/30 | 434 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 예산재정과
- 전화번호 031-5191-3038
