(단위 : 천원)
제목 | 2024년도 당초 예산액 |
2023년도 당초 예산액 |
비교증감 |
---|---|---|---|
총계 | 3,074,072,335 | 3,072,025,077 | 2,047,258 |
일반회계 | 2,772,903,859 | 2,747,708,278 | 25,195,581 |
특별회계 | 301,168,476 | 324,316,799 | △23,148,323 |
공기업특별회계 | 222,139,288 | 237,540,085 | △15,400,797 |
상수도사업 | 99,870,293 | 107,742,234 | △7,871,941 |
하수도사업 | 122,268,995 | 129,797,851 | △7,528,856 |
기타특별회계 | 79,029,188 | 86,776,714 | △7,747,526 |
도시교통사업 | 63,677,403 | 59,083,250 | 4,594,153 |
의료급여기금 | 10,038,187 | 10,033,256 | 4,931 |
도시개발 | 3,428,098 | 1,174,798 | 2,253,300 |
발전소주변지역지원사업 | 75,500 | 63,600 | 11,900 |
폐기물처리시설 | 1,810,000 | 16,421,810 | △14,611,810 |
※ 2014년도 이후 폐지 기타특별회계 : 경영수익사업, 쓰레유발부담금사업
※ 2016년도 이후 폐지 기타특별회계 : 기초생활보장기금운영
※ 2017년도 이후 폐지 기타특별회계 : 기반시설
※ 2020년도 이후 폐지 공기업특별회계 : 공영개발사업
※ 2024년도 이후 폐지 기타특별회계 : 대지보상, 컨벤션센터건립