번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
10 | 2024년 제2차 민간위탁사무 종합성과평가 결과 | 2024/08/07 | 51 | |
9 | 수원시 장애인복지시설 수탁기관 선정심의위원회 결과 | 2024/08/06 | 16 | |
8 | 2024년 제1차 민간위탁사무 종합성과평가 결과 | 2024/03/20 | 133 | |
7 | 2024 차세대 반도체 패키징 산업전 공공위탁 결과 | 2024/02/29 | 19 | |
6 | 수원시여성노동자복지센터 수탁기관 선정결과 | 2024/01/18 | 45 | |
5 | 2024년도 수원시 민간위탁 사무 현황 | 2024/01/05 | 150 | |
4 | 2023년 제3차 민간위탁사무 종합성과평가 결과 | 2023/10/04 | 178 | |
3 | 2023년 제2차 민간위탁사무 종합성과평가 결과 | 2023/06/27 | 297 | |
2 | 2023년 제1차 민간위탁사무 종합성과평가 결과 | 2023/04/24 | 227 | |
1 | 2023년 수원시 민간위탁 사무 현황 | 2023/03/07 | 212 |
1
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 예산재정과
- 전화번호 031-228-3038