총 19건 [ 1/1 페이지 ]
제목 | 미리보기 (횟수) | 다운로드 (횟수) |
---|---|---|
2013회계연도 통합재무보고서 | 미리보기 (192) | 다운로드 (1201) |
2014. 수원시 지방재정공시(별지 제외) | 미리보기 (247) | 다운로드 (1418) |
2014. 수원시 지방재정공시문 | 미리보기 (158) | 다운로드 (882) |
공통공시 총괄 | 미리보기 (94) | 다운로드 (856) |
살림규모(공통공시) | 미리보기 (72) | 다운로드 (960) |
재정여건(공통공시) | 미리보기 (76) | 다운로드 (1305) |
채무 및 부채(공통공시) | 미리보기 (57) | 다운로드 (1132) |
채권(공통공시) | 미리보기 (19) | 다운로드 (806) |
행정운영경비(공통공시) | 미리보기 (49) | 다운로드 (1283) |
복지 및 민간지원(공통공시) | 미리보기 (82) | 다운로드 (859) |
기금, 공유재산 및 물품, 출자출연금, 지방공기업(공통공시) | 미리보기 (82) | 다운로드 (1356) |
재정성과(공통공시) | 미리보기 (54) | 다운로드 (1249) |
감사 및 평가결과(공통공시) | 미리보기 (36) | 다운로드 (736) |
주요 투자사업 추진현황(공통공시) | 미리보기 (58) | 다운로드 (1685) |
특수공시(15건) | 미리보기 (41) | 다운로드 (915) |
2014. 수원시 지방재정공시 별지(시책추진업무추진비 집행내역) | 미리보기 (30) | 다운로드 (1043) |
2014. 수원시 지방재정공시 별지(민간이전 보조금 집행내역) | 미리보기 (30) | 다운로드 (1460) |
2014. 수원시 지방재정공시 별지(행사축제 원가회계 정보) | 미리보기 (45) | 다운로드 (893) |
재정공시관련 용어 해설 | 미리보기 (25) | 다운로드 (890) |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 예산재정과
- 전화번호 031-228-3841