제조업(제10차 한국표준산업분류)
통계청 고시 2017-13호, 2017년 7월 1일부터 시행
통계분류포털 바로가기
코드 | 항목명 |
---|---|
10 | 식료품 제조업 |
11 | 음료 제조업 |
12 | 담배 제조업 |
13 | 섬유제품 제조업(의복제외) |
14 | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 |
15 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 |
16 | 목재 및 나무제품 제조업(가구 제외) |
17 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 |
18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 |
19 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 |
20 | 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외) |
21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 |
22 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 |
23 | 비금속 광물제품 제조업 |
24 | 1차 금속 제조업 |
25 | 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) |
26 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 |
28 | 전기장비 제조업 |
29 | 기타 기계 및 장비 제조업 |
30 | 자동차 및 트레일러 제조업 |
31 | 기타 운송장비 제조업 |
32 | 가구 제조업 |
33 | 기타 제품 제조업 |
34 | 산업용 기계 및 장비 수리업 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 기업일자리정책과
- 전화번호 031-228-2338
- 수정일 2024-03-25