본청 - 소속기관 정원 비율

| 지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 본청 | 소속기관 | ||
| 인구 120만 이상 | 수원시 | 32.9% (1,252명) | 67.1% (2,552명) |
| ① 인구 100~120만 시(구설치) 평균 | 35.5% (1,261명) | 64.5% (2,541명) | |
| ② 인구 50만 이상시 평균 | 42.1% (1,082명) | 57.9% (1,658명) | |
② 인구 50만 이상시(19개) : 수원, 성남, 안양, 부천, 평택, 안산, 고양, 남양주, 시흥, 용인, 파주, 김포, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해
시,사업소,구-동 정원 비율

| 지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 시·사업소·구 | 동 | ||
| 인구 120만 이상 | 수원시 | 80.5% (3,061명) | 19.5% (743명) |
| ① 인구 100~120만 시(구설치) 평균 | 79.5% (3,034명) | 20.5% (769명) | |
| ② 인구 50만 이상시 평균 | 78.6% (2,156명) | 21.4% (584명) | |
② 인구 50만 이상시(19개) : 수원, 성남, 안양, 부천, 평택, 안산, 고양, 남양주, 시흥, 용인, 파주, 김포, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 인적자원과
- 전화번호 031-5191-2124
- 수정일 2026-04-01