번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
17222 | 2021-03-01 | 전*아 | 경기도 성남시 분당**** | 한글 | 1 | 접수 |
17221 | 2021-02-28 | 김*민 | 경상북도 예천군 예**** | 한글 | 1 | 접수 |
17220 | 2021-02-28 | 이*선 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 1 | 접수 |
17219 | 2021-02-28 | 염*미 | 경기도 용인시 기흥**** | 한글 | 1 | 접수 |
17218 | 2021-02-28 | 권*섭 | 경기도 파주시 청석**** | 한글 | 1 | 접수 |
17217 | 2021-02-28 | 황*자 | 서울특별시 종로구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
17216 | 2021-02-27 | 이*정 | 충청남도 천안시 서**** | 한글 | 1 | 접수 |
17215 | 2021-02-27 | 안*조 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 1 | 접수 |
17214 | 2021-02-27 | 김*희 | 서울특별시 서대문구**** | 한글 | 1 | 접수 |
17213 | 2021-02-27 | 김*희 | 서울특별시 서대문구**** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-2441