번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32975 | 2025-04-30 | 한*선 | 경기도 용인시 수지**** | 한글 | 1 | 접수 |
32974 | 2025-04-30 | 전*경 | 경상북도 경주시 외**** | 한글 | 1 | 접수 |
32973 | 2025-04-30 | 강*원 | 서울특별시 서초구 **** | 한글 | 4 | 접수 |
32972 | 2025-04-30 | 배*자 | 경기도 용인시 기흥**** | 일본어 | 1 | 접수 |
32971 | 2025-04-30 | 이*영 | 충청남도 천안시 동**** | 한글 | 1 | 접수 |
32970 | 2025-04-29 | 박*식 | 경상북도 안동시 강**** | 한글 | 1 | 접수 |
32969 | 2025-04-29 | 정*숙 | 경상남도 거제시 아**** | 한글 | 1 | 접수 |
32968 | 2025-04-29 | 김*수 | 서울특별시 송파구 **** | 한글 | 2 | 접수 |
32967 | 2025-04-29 | 김*석 | 강원특별자치도 삼척**** | 한글 | 1 | 접수 |
32966 | 2025-04-28 | 김*진 | 서울특별시 양천구 **** | 한글 | 2 | 발송 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-2415