수원시 공원현황
구분 | 계 | 장안구 | 권선구 | 팔달구 | 영통구 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | ||
생활권공원 | 소공원 | 37 | 45,167.2 | 6 | 13,547.0 | 22 | 23,776.9 | 5 | 3,457.5 | 4 | 4,385.8 |
어린이공원 | 202 | 510,158.6 | 42 | 105,752.8 | 73 | 175,648.7 | 32 | 76,905.9 | 55 | 151,851.2 | |
근린공원 | 75 | 7,324,743.1 | 11 | 608,562.1 | 24 | 717,130.2 | 8 | 1,607,829.4 | 32 | 4,391,221.4 | |
주제공원 | 역사공원 | 3 | 136,521.6 | 2 | 4,549.6 | 1 | 131,972.0 | ||||
문화공원 | 11 | 90,245.0 | 2 | 42,460.0 | 9 | 47,785.0 | |||||
수변공원 | 12 | 376,493.4 | 1 | 966.0 | 10 | 351,198.4 | 1 | 24,329.0 | |||
체육공원 | 5 | 140,894.7 | 1 | 10,634.8 | 4 | 130,259.9 | |||||
계 | 345 | 8,624,223.6 | 63 | 781,922.7 | 142 | 1,445,799.1 | 47 | 1,692,742.4 | 93 | 4,703,759.4 |
번호 | 공원명 | 번호 | 공원명 |
---|---|---|---|
1 | 올림픽공원 | 30 | 매여울공원 |
2 | 예술공원 | 31 | 선주리들공원 |
3 | 효원공원 | 32 | 탑동공원 |
4 | 효행공원 | 33 | 여기산공원 |
5 | 지지대쉼터공원 | 34 | 숙지산공원 |
6 | 만석공원 | 35 | 일월공원 |
7 | 매탄공원 | 36 | 고렴공원 |
8 | 구운공원 | 37 | 고색공원 |
9 | 매봉공원 | 38 | 오목천공원 |
10 | 권선중앙공원 | 39 | 들바람공원 |
11 | 권선공원 | 40 | 광교공원 |
12 | 서호공원 | 41 | 솔대공원 |
13 | 청명공원 | 42 | 지지대공원 |
14 | 향골공원 | 43 | 퉁소바위공원 |
15 | 영통사공원 | 44 | 청소년문화공원 |
16 | 영통중앙공원 | 45 | 서호꽃뫼공원 |
17 | 반달공원 | 46 | 망포공원 |
18 | 살구골공원 | 47 | 열림공원(1호) |
19 | 벽적골공원 | 48 | 성죽공원(2호) |
20 | 교통공원 | 49 | 솔내공원(3호) |
21 | 밤밭공원 | 50 | 연암공원(4호) |
22 | 정자공원 | 51 | 광교중앙공원(6호) |
23 | 영흥공원 | 52 | 다산공원(7호) |
24 | 권선늘푸른공원 | 53 | 혜령공원(8호) |
25 | 샘내공원 | 54 | 사색공원(9호) |
26 | 천천3공원 | 55 | 텃밭공원(10호) |
27 | 황새알공원 | 56 | 번암가족공원(14호) |
28 | 매화공원 | 57 | 광교호수공원(15호) |
29 | 먼내생태공원 | 58 | 근린공원(14호) |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 공원관리과
- 전화번호 031-228-4183