출연기관 결산정보
( '24년 결산 기준 / 단위 : 백만원)
| 기관명 | 회계연도 | 자산 (A+B) |
부채 (A) |
자본 (B) |
자본대비 부채비율 (A/B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원시정연구원 | 2024 | 3,860 | 478 | 3,383 | 14.12 |
| 수원도시재단 | 2024 | 1,198 | 573 | 624 | 91.80 |
| 수원문화재단 | 2024 | 3,162 | 1,025 | 2,137 | 47.95 |
| 수원컨벤션센터 | 2024 | 2,078 | 631 | 1,447 | 43.65 |
| 수원청소년청년재단 | 2024 | 8,736 | 814 | 7,922 | 10.27 |
| 수원FC | 2024 | 2,011 | 157 | 1,854 | 08.44 |
| 수원시국제교류센터 | 2024 | 703 | 75 | 628 | 11.86 |
| 수원시장학재단 | 2024 | 32,647 | 148 | 32,498 | 00.46 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 예산재정과
- 전화번호 031-5191-3895
- 수정일 2026-02-23