출연기관 결산정보
( '25년 결산 기준 / 단위 : 백만원)
| 기관명 | 회계연도 | 자산 (A+B) |
부채 (A) |
자본 (B) |
자본대비 부채비율 (A/B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원시정연구원 | 2025 | 3,474 | 380 | 3,094 | 12.28 |
| 수원도시재단 | 2025 | 1,156 | 230 | 926 | 24.84 |
| 수원문화재단 | 2025 | 2,651 | 974 | 1,677 | 58.08 |
| 수원컨벤션센터 | 2025 | 1,919 | 626 | 1,293 | 48.41 |
| 수원청소년청년재단 | 2025 | 8,616 | 925 | 7,691 | 12.03 |
| 수원FC | 2025 | 1,870 | 311 | 1,559 | 19.95 |
| 수원시국제교류센터 | 2025 | 476 | 87 | 389 | 22.37 |
| 수원시장학재단 | 2025 | 32,814 | 160 | 32,654 | 0.49 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 예산재정과
- 전화번호 031-5191-3895
- 수정일 2026-06-08