월별 자동차 등록증감현황
월별 | 자동차 등록대수 |
차종별등록대수 | 전월대비 증감대수 |
비율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 승합 | 화물 | 특수 | ||||
2020년 12월 | 529,578 | 460,909 | 17,842 | 49,212 | 1,615 | +3,077 | +0.584% |
2020년 11월 | 526,501 | 457,994 | 17,748 | 49,185 | 1,574 | +2,409 | +0.46% |
2020년 10월 | 524,092 | 455,667 | 17,780 | 49,103 | 1,542 | +1,463 | +0.28% |
2020년 09월 | 522,629 | 454,208 | 17,819 | 49,075 | 1,527 | +2,723 | +0.524% |
2020년 08월 | 519,906 | 451,658 | 17,795 | 48,941 | 1,512 | -625 | -0.12% |
2020년 07월 | 520,531 | 452,216 | 17,756 | 49,056 | 1,503 | -851 | -0.163% |
2020년 06월 | 521,382 | 452,260 | 17,793 | 49,850 | 1,479 | +4,978 | +0.964% |
2020년 05월 | 516,404 | 448,283 | 17,768 | 48,896 | 1,457 | +2,796 | +0.544% |
2020년 04월 | 513,608 | 445,431 | 17,773 | 48,954 | 1,450 | +4,957 | +0.975% |
2020년 03월 | 508,651 | 440,697 | 17,619 | 48,897 | 1,438 | +3,096 | +0.612% |
2020년 02월 | 505,555 | 437,692 | 17,568 | 48,870 | 1,425 | -1,900 | -0.374% |
2020년 01월 | 507,455 | 439,178 | 17,675 | 49,165 | 1,437 | -484 | -0.095% |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-228-4354