월별 자동차 등록증감현황
| 월별 | 자동차 등록대수 |
차종별등록대수 | 전월대비 증감대수 |
비율 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승용 | 승합 | 화물 | 특수 | ||||
| 2026년 06월 | 598,475 | 533,721 | 13,032 | 49,549 | 2,173 | +2,841 | +0.477% |
| 2026년 05월 | 595,634 | 530,754 | 13,104 | 49,509 | 2,267 | +52 | +0.009% |
| 2026년 04월 | 595,582 | 530,501 | 13,164 | 49,653 | 2,264 | +1,628 | +0.274% |
| 2026년 03월 | 593,954 | 528,411 | 13,355 | 49,917 | 2,271 | +5,231 | +0.889% |
| 2026년 02월 | 588,723 | 523,119 | 13,391 | 49,935 | 2,278 | +1,286 | +0.219% |
| 2026년 01월 | 587,437 | 521,869 | 13,482 | 49,797 | 2,289 | +1,936 | +0.331% |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-5191-1606