번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|
71 | [정책] 2025년 1분기 정책 인권영향평가 | 2025/04/02 | 21 |
70 | [자치법규] 2025년 1분기 자치법규 인권영향평가 | 2025/04/02 | 17 |
69 | [정책] 2024년 4분기 정책 인권영향평가 | 2025/01/06 | 43 |
68 | [자치법규] 2024년 4분기 자치법규 인권영향평가 | 2025/01/06 | 42 |
67 | [정책] 2024년 3분기 정책 인권영향평가 | 2024/10/07 | 80 |
66 | [자치법규] 2024년 3분기 자치법규 인권영향평가 | 2024/10/07 | 60 |
65 | [정책] 2024년 2분기 정책 인권영향평가 | 2024/07/03 | 104 |
64 | [자치법규] 2024년 2분기 자치법규 인권영향평가 | 2024/07/03 | 86 |
63 | [정책] 2024년 1분기 정책 인권영향평가 | 2024/04/02 | 133 |
62 | [자치법규] 2024년 1분기 자치법규 인권영향평가 | 2024/04/02 | 105 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 인권담당관
- 전화번호 031-228-2617