2026년 공원 내 수경시설(분수 및 물놀이시설) 운영현황
수경시설 현황
| 연번 | 구분 | 관리부서 | 공원명 | 주소 | 시설구분 | 물놀이형 수경시설 | 사용용수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장안구 | 장안구 공원녹지과 | 노루마당어린이공원 | 정자동 546-9 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 2 | 장안구 | 장안구 공원녹지과 | 샘내공원 | 천천동 520 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 3 | 장안구 | 장안구 공원녹지과 | 만석공원 | 송죽동 318 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 4 | 장안구 | 공원녹지사업소 수목원과 | 일월호수공원 | 일월로 61 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 5 | 장안구 | 장안구 공원녹지과 | 만석공원 | 송죽동 318 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 6 | 장안구 | 장안구 공원녹지과 | 정자문화공원 | 정자동 947 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 7 | 장안구 | 장안구 공원녹지과 | 정자공원 | 정자동 869-1 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 8 | 장안구 | 장안구 공원녹지과 | 만석공원 | 송죽동 318 | 음악분수 | X | 저수지 | |
| 9 | 장안구 | 장안구 공원녹지과 | 광교공원 | 하광교동 393-2 | 음악분수 | X | 저수지 | |
| 10 | 장안구 | 장안구 공원녹지과 | 대유평공원 | 정자동 948 | 계류분수 | X | 상수도 | |
| 11 | 장안구 | 장안구 공원녹지과 | 밤밭청개구리공원 | 율전동 125 | 소분수 | X | 상수도 | |
| 12 | 장안구 | 장안구 공원녹지과 | 정자공원 | 정자동 869-1 | 벽천분수 | X | 상수도 | |
| 13 | 장안구 | 장안구 공원녹지과 | 광교공원 | 하광교동 393-2 | 벽천분수 | X | 저수지 | |
| 14 | 장안구 | 장안구 공원녹지과 | 광교공원 | 하광교동 393-2 | 물레방아 | X | 저수지 | |
| 15 | 장안구 | 공원녹지사업소 수목원과 | 일월수목원 | 일월로 61 | 실개천 | X | 저수지 | 상시가동 |
| 16 | 장안구 | 공원녹지사업소 수목원과 | 일월수목원 | 일월로 61 | 조형분수 | X | 상수도 | 4월 ~ 11월 가동 |
| 17 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 권선공원 | 권선동 1198 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 18 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 마중공원 | 권선동 1348 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 19 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 매화공원 | 금곡동 1148 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 20 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 고래의모험어린이공원 | 세류동 1066-9 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 21 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 산들어린이공원 | 권선동 1319 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 22 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 당수체육공원 | 당수동 162-1 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 23 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 올림픽공원 | 권선동 1012 | 에어풀장 | O | 상수도 | |
| 24 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 중보들공원 | 고색동 1129 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 25 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 제10호 문화공원(권선광장공원) | 권선동 1253 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 26 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 권선늘푸른공원 | 권선동 1310 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 27 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 고렴공원 | 곡반정동 546 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 28 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 물결어린이공원 | 세류동 87-3 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 29 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 명당어린이공원 | 권선동 1300 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 30 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 갓띠어린이공원 | 입북동 811 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 31 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 물향기공원 | 호매실동 1384 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 32 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 고색역 소리분수 | 고색동 377-2 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 33 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 공공공지 27호 | 호매실동 1398-4 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 34 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 광장 2호 | 권선동 1350-2 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 35 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 중보들공원 | 고색동 1129 | 계류분수 | X | 상수도 | |
| 36 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 명당어린이공원 | 권선동 1300 | 계류분수 | X | 상수도 | |
| 37 | 권선구 | 권선구 공원녹지과 | 오목호수공원 | 오목천동 1171 | 부유분수 | X | 저수지 | |
| 38 | 팔달구 | 팔달구 공원녹지과 | 숙지공원 | 화서동 254 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 39 | 팔달구 | 팔달구 공원녹지과 | 숙지공원 | 화서동 254 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 40 | 팔달구 | 팔달구 공원녹지과 | 효원공원 | 인계동 1117 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 41 | 팔달구 | 팔달구 공원녹지과 | 청소년문화공원 | 인계동 340-2 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 42 | 팔달구 | 팔달구 공원녹지과 | 쌍우물어린이공원 | 고등동 319 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 43 | 영통구 | 영통구 공원녹지과 | 방죽공원 | 망포동 737 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 44 | 영통구 | 영통구 공원녹지과 | 물봉선어린이공원 | 이의동 1311-2 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 45 | 영통구 | 영통구 공원녹지과 | 고래등어린이공원 | 이의동 1273-1 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 46 | 영통구 | 영통구 공원녹지과 | 지성공원 | 망포동 755 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 47 | 영통구 | 영통구 공원녹지과 | 망포체육공원 | 말포동 234-9 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 48 | 영통구 | 영통구 공원녹지과 | 영통사근린공원 | 영통동 1048-3 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 49 | 영통구 | 영통구 공원녹지과 | 매여울공원 | 매탄동 1338 | 물놀이장 | O | 상수도 | |
| 50 | 영통구 | 영통구 공원녹지과 | 매여울공원 | 매탄동 1338 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 51 | 영통구 | 영통구 공원녹지과 | 교통공원 | 영통동 981-4 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 52 | 영통구 | 영통구 공원녹지과 | 열림공원 | 이의동 1183 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 53 | 영통구 | 영통구 공원녹지과 | 신동수변공원 | 신동 942 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 54 | 영통구 | 영통구 공원녹지과 | 미로어린이공원 | 영통동 955-2 | 바닥분수 | O | 상수도 | |
| 55 | 영통구 | 영통구 공원녹지과 | 광교중앙공원 | 하동 1012 | 계류분수 | X | 상수도 | |
| 56 | 영통구 | 영통구 공원녹지과 | 반달공원 | 영통동 1012-4 | 조형분수 | X | 상수도 | |
| 57 | 영통구 | 공원녹지사업소 공원관리과 | 광교호수공원 | 하광교동 1023 | 바닥분수(거울못) | O | 상수도 | |
| 58 | 영통구 | 공원녹지사업소 공원관리과 | 광교호수공원 | 하광교동 1024 | 바닥분수(어번레비) | O | 상수도 | |
| 59 | 영통구 | 공원녹지사업소 공원관리과 | 광교호수공원 | 하광교동 1025 | 바닥분수(물보석) | O | 상수도 | |
| 60 | 영통구 | 공원녹지사업소 공원관리과 | 광교호수공원 | 하광교동 1026 | 계류형(어린이놀이터) | O | 상수도 | |
| 61 | 영통구 | 공원녹지사업소 공원관리과 | 광교호수공원 | 하광교동 1027 | 벽천분수(물너비) | O | 상수도 | |
| 62 | 영통구 | 공원녹지사업소 공원관리과 | 광교호수공원 | 하광교동 1028 | 바닥분수(물너미) | O | 상수도 | |
| 63 | 영통구 | 공원녹지사업소 수목원과 | 영흥숲공원 | 영통로 435 일원 | 바닥분수 | O | 상수도 |
수경시설 운영계획
| 구분 | 집중운영 | 일반운영 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수경시설 | 물놀이장 | 음악분수 | ||
| 기 간 | 7. 21. ~ 8. 23. | 6. 1. ~ 7. 20. 8. 24. ~ 9. 30. |
7. 1. ~ 7. 20. 8. 24. ~ 8. 31. |
6. 1. ~ 9. 30. |
| 운영방식 | 주6일 (매주 월 휴무) (우천시 휴무) |
기간 중 토, 일, 공휴일만 운영 (우천시 휴무) |
기간 중 토, 일, 공휴일만 운영 (우천시 휴무) |
일 2회 (13시, 20시) |
| 운영시간 | 11시 ~ 18시 (45분 가동, 15분 휴식) |
11시 ~ 18시 (45분 가동, 15분 휴식) |
11시 ~ 18시 (45분 가동, 15분 휴식) |
회당 25분씩 가동 |
| 대상시설 | 물놀이장 에어풀장 바닥분수 계류형, 벽천, 실개천 소분수, 부유분수 조형분수, 물레방아 |
바닥분수 계류형, 벽천, 실개천 소분수, 부유분수 조형분수, 물레방아 |
물놀이장 | 음악분수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 공원관리과
- 전화번호 031-5191-4182
- 수정일 2026-06-22
